責任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2013-04-10
工信部原材料工業(yè)司2013年4月8日發(fā)布原材料司備函〔2013〕90號公告,同意黑龍江省岱安生物科技有限公司等22家農(nóng)藥制劑企業(yè)延續(xù)核準并予以備案。
具體企業(yè)名單如下:
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)類型 | 注冊資金(萬元) |
1 | 黑龍江 | 黑龍江省岱安生物科技有限公司 | 制劑 | 1000 |
2 | 黑龍江 | 齊齊哈爾華豐化工有限公司 | 制劑 | 500 |
3 | 黑龍江 | 東部韓農(nóng)(黑龍江)化工有限公司 | 制劑 | 475(萬美元) |
4 | 黑龍江 | 牡丹江金達農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 500 |
5 | 黑龍江 | 黑龍江梅亞種業(yè)有限公司 | 制劑 | 3200 |
6 | 黑龍江 | 黑龍江省苗必壯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 制劑 | 1000 |
7 | 廣東 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 制劑 | 35408 |
8 | 廣東 | 深圳市沃科生物工程有限公司 | 制劑 | 1368 |
9 | 廣東 | 江門市新會區(qū)農(nóng)得豐有限公司 | 制劑 | 500 |
10 | 廣東 | 雷州市天品有限公司 | 制劑 | 500 |
11 | 廣東 | 廣東德利生物科技有限公司 | 制劑 | 1328.78 |
12 | 廣東 | 江門市大光明農(nóng)化新會有限公司 | 制劑 | 1600 |
13 | 廣東 | 中山欖菊日化實業(yè)有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 3000 |
14 | 廣東 | 中山富士化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 153萬美元 |
15 | 廣東 | 佛山市南海奧帝精細化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 1180萬港元 |
16 | 廣東 | 珠海真綠色技術有限公司 | 制劑 | 500 |
17 | 遼寧 | 沈陽盛源化工有限公司 | 制劑 | 510 |
18 | 遼寧 | 北寧市家寶消殺藥劑廠 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 500 |
19 | 湖北 | 武漢興泰生物技術有限公司 | 制劑 | 1080 |
20 | 重慶 | 重慶金雕日化有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 200 |
21 | 天津 | 源達日化(天津)有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 260萬美元 |
22 | 福建 | 福建神獅日化有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 500 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163