• 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 金旺智能
  • 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 作物123
  • 報(bào)告訂閱咨詢(xún)

2013年紅太陽(yáng)農(nóng)藥收入同比增長(zhǎng)9.55%

責(zé)任編輯:邵姍姍 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-04-16

      紅太陽(yáng)(000525)發(fā)布2013年年報(bào),報(bào)告顯示,截至2013年年末,公司總資產(chǎn)10,307,243,098.64元,同比增加1.46%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7,241,324,764.81元,同比增加0.92%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)371,992,604.80元,同比增加30.3%。

 

      公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,農(nóng)藥銷(xiāo)售收入2,985,371,494.76元,比上年同期增長(zhǎng)9.55%;化肥銷(xiāo)售收入3,907,549,355.13元,比上年同期下降8.62%;農(nóng)資大市場(chǎng)銷(xiāo)售收入163,438,395.00元,比上年同期增長(zhǎng)204.04%;其他銷(xiāo)售收入184,965,519.92元,比上年同期增長(zhǎng)53.71%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)416,738,119.43元,比上年同期上升38.67%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)371,992,604.8元,比上年同期上升30.3%

      

        公司營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本:

    

     單位: 元

 

項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7,074,332,760.89 7,080,999,006.10
其他業(yè)務(wù)收入 166,992,003.92 94,367,002.46
營(yíng)業(yè)成本 6,229,609,953.62 6,415,607,458.50
分類(lèi) 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本
分行業(yè)    
化肥銷(xiāo)售 3,907,549,355.13 3,759,552,250.24 4,276,040,356.74 4,113,607,073.18
農(nóng)藥銷(xiāo)售 2,985,371,494.76 2,190,730,844.15 2,725,234,046.88 2,165,393,844.11
農(nóng)資大市場(chǎng) 163,438,395.00 126,924,851.97 53,755,038.00 30,841,395.34
其他銷(xiāo)售 17,973,516.00 15,166,648.70 25,969,564.48 23,273,627.79
合計(jì) 7,074,332,760.89 6,092,374,595.06 7,080,999,006.10 6,333,115,940.42
分產(chǎn)品
化肥銷(xiāo)售 3,907,549,355.13 3,759,552,250.24 4,276,040,356.74 4,113,607,073.18
農(nóng)藥銷(xiāo)售 2,985,371,494.76 2,190,730,844.15 2,725,234,046.88 2,165,393,844.11
農(nóng)資大市場(chǎng) 163,438,395.00 126,924,851.97 53,755,038.00 30,841,395.34
其他銷(xiāo)售 17,973,516.00 15,166,648.70 25,969,564.48 23,273,627.79
合計(jì) 7,074,332,760.89 6,092,374,595.06 7,080,999,006.10 6,333,115,940.42
分地區(qū)
江蘇地區(qū) 4,114,386,372.53 3,520,863,659.19 4,766,316,291.27 4,273,969,266.79
福建地區(qū) 272,505,814.23 246,547,400.25 432,826,231.47 388,252,434.50
廣西地區(qū) 309,451,560.72 293,291,185.83 156,203,283.66 148,129,634.29
安徽地區(qū) 482,439,921.07 434,755,608.19 366,561,367.35 328,511,368.86
湖北地區(qū) 33,257,221.75 27,440,253.11 25,064,569.25 28,815,799.65
陜西地區(qū) 43,188,803.68 38,091,589.19 20,274,799.89 18,557,398.63
其他地區(qū) 900,918,688.49 718,528,344.31 905,900,495.36 773,394,780.62
出口 918,184,378.42 812,856,554.99 407,851,967.85 373,485,257.08
合計(jì) 7,074,332,760.89 6,092,374,595.06 7,080,999,006.10 6,333,115,940.42
 

 

 

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163