責(zé)任編輯:楊曉玲 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-04-18
諾普信(002215)今日發(fā)布2013年年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)收入17.36億元,同比增長(zhǎng)8.6%;凈利潤(rùn)1.80億元,同比增長(zhǎng)39%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.70億元,同比大幅增長(zhǎng)77%。具體數(shù)據(jù)見下表:
項(xiàng)目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比(%) |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,735,500,737.84 | 1,597,516,109.10 | 8.64% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 180,016,617.16 | 129,376,029.42 | 39.14% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 169,557,635.30 | 95,782,109.66 | 77.02% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 207,211,383.72 | 361,326,321.56 | -42.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.87% | 10.09% | 2.78% |
總資產(chǎn)(元) | 2,578,638,722.57 | 2,017,345,900.14 | 27.82% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,476,365,287.26 | 1,332,897,086.56 | 10.76% |
主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況:
營(yíng)業(yè)收入 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入同比(%) | 毛利率同比(%) | |
分行業(yè) | ||||
農(nóng)藥制劑收入 | 1,726,626,398.30 | 40.91% | 8.91% | -0.27% |
分產(chǎn)品 | ||||
殺蟲劑 | 694,449,314.11 | 41.24% | -4.46% | 0.01% |
殺菌劑 | 524,420,106.72 | 49.14% | 10.31% | 1.71% |
除草劑 | 328,662,089.60 | 26.82% | 34.07% | -4.22% |
植物營(yíng)養(yǎng) | 135,926,749.91 | 43.39% | 29.05% | 5.68% |
助劑類 | 19,878,847.09 | 45.35% | 78.87% | 3.34% |
其他 | 23,289,290.87 | 26.38% | 7.98% | -6.92% |
生產(chǎn)量及庫(kù)存量情況:
行業(yè)分類 | 2013 年 | 2012 年 | 同比 | |
農(nóng)藥制劑(單位:噸) | 銷售量 | 67,372.55 | 60,219.83 | 11.88% |
生產(chǎn)量 | 76,457.57 | 54,663.78 | 39.87% | |
庫(kù)存量 | 14,510.29 | 5,425.28 | 167.46% |
生產(chǎn)量及庫(kù)存量較上年增長(zhǎng),主要是預(yù)測(cè)2014年業(yè)務(wù)量增長(zhǎng),為了滿足2014年年初的銷 售而進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)儲(chǔ)備。
公司提出發(fā)展目標(biāo)如下:躋身世界農(nóng)藥十強(qiáng);整合農(nóng)資全線產(chǎn)品資源和多層次渠道資源,為農(nóng)戶提供系統(tǒng)的綜合性的整體解決方 案(服務(wù))。
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163