責(zé)任編輯:邵姍姍 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-04-30
營(yíng)業(yè)收入(元) | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 基本每股收益(元/股) | 稀釋每股收益(元/股) | 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | |
揚(yáng)農(nóng)化工 | 853,385,191.63 | 115,082,229.15 | 111,255,252.18 | 178,190,415.01 | 0.668 | 0.668 | 4.90% |
同比(%) | -3.19% | 16.76% | 12.74% | -32.58% | 16.76% | 16.76% | 0.00% |
威遠(yuǎn)生化 | 1,232,627,296.32 | 179,562,200.28 | 176,049,125.65 | 167,752,651.14 | 0.18 | 0.18 | 4.69% |
同比(%) | 15.84% | 0.43% | 1543.34% | 64.74% | -5.26% | -5.26% | 1.29% |
華邦穎泰 | 1,102,281,859.19 | 73,799,173.96 | 84,696,020.67 | 200,136,338.45 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
同比(%) | 10.73% | 18.44% | 35.75% | 281.67% | 18.18% | 18.18% | -0.05% |
聯(lián)化科技 | 847,616,864.51 | 119,964,624.76 | 119,848,819.75 | 157,133,637.02 | 0.23 | 0.23 | 4.38% |
同比(%) | 41.20% | 27.20% | 27.23% | 5.23% | 27.78% | 27.78% | 0.01% |
紅太陽(yáng) | 1,492,328,749.34 | 127,941,012.15 | 126,656,726.37 | -41,499,030.00 | 0.252 | 0.252 | 3.71% |
同比(%) | 2.99% | 93.49% | 99.11% | -152.53% | 93.85% | 93.85% | 1.55% |
華星化工 | 1,645,599,825.27 | 15,701,417.27 | 15,691,476.78 | -806,984,413.00 | 0.01 | 0.01 | 0.60% |
同比(%) | 588.09% | 221.85% | 312.03% | -11751.80% | 0.00% | 0.00% | -0.11% |
升華拜克 | 351,500,085.10 | 19,329,793.93 | 13,918,499.14 | -25,863,591.82 | 0.05 | 0.05 | 1.42% |
同比(%) | -8.32% | 42.84% | 12.65% | - | 66.67% | 66.67% | 0.42% |
湖南海利 | 263,065,459.75 | 1,523,307.79 | 848,381.78 | 4,705,919.61 | 0.0047 | 0.0047 | 0.19% |
同比(%) | 3.67% | -12.14% | 196.49% | -13.00% | -30.88% | -30.88% | -0.226% |
北海國(guó)發(fā) | 93,916,608.10 | -5,181,411.07 | -6,539,663.10 | -11,170,338.71 | -0.02 | -0.02 | -12.37% |
同比(%) | -28.66% | - | - | -516.14% | - | - | - |
勝利股份 | 557,925,565.96 | 10,452,470.37 | -38,862,007.56 | -176,990,614.85 | 0.02 | 0.02 | 0.93% |
同比(%) | -3.81% | 157.73% | -2724.03% | 146.10% | 100.00% | 100.00% | 0.56% |
興發(fā)集團(tuán) | 2,365,212,300.27 | 15,182,649.62 | 9,783,064.59 | 253,058,559.90 | 0.03 | 0.03 | 0.45% |
同比(%) | -5.79% | -79.11% | -86.05% | 123.71% | -79.09% | -79.09% | -1.65% |
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163