責(zé)任編輯:左彬彬 來源:中化新網(wǎng) 日期:2021-07-23
7月20日,《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜發(fā)布,中石化、中石油和中國(guó)建筑位居前三甲。
今年500家上榜的中國(guó)上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到53萬億元人民幣,較去年增長(zhǎng)5%;凈利潤(rùn)達(dá)到了4.3萬億元,較去年增長(zhǎng)約2%。和上一年的榜單相比,今年上榜公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)漲幅均大幅下降。
今年上榜公司的年?duì)I收門檻接近174億元。受到新冠疫情影響,今年的上榜公司年收入門檻相比去年近178億元的門檻降低了2.3%。
去年中國(guó)GDP突破100萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達(dá)53萬億元,超過了中國(guó)當(dāng)年GDP的一半。
在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的10家上榜公司除了幾大商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司之外,仍是阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司、中國(guó)移動(dòng)有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤(rùn)約為1.74萬億元,超過全部上榜公司利潤(rùn)總和的40%。
排名 | 公司名 |
營(yíng)收 百萬元 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2,105,984 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 1,933,836 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1,615,023.3 |
4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1,218,315 |
5 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 974,748.8 |
6 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 910,324.8 |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 882,665 |
8 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 824,961 |
9 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 768,070 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 755,858 |
11 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 745,801.9 |
12 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 742,132.5 |
13 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 657,961 |
14 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 644,208 |
15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 627,586.2 |
16 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 583,696 |
17 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 565,531 |
18 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 507,248 |
19 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 491,737.6 |
20 | 騰訊控股有限公司 | 482,064 |
21 | 碧桂園控股有限公司 | 462,856 |
22 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 456,414.6 |
23 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 456,062 |
24 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 432,949.5 |
25 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 422,182 |
26 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 419,111.7 |
27 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 417,566.9 |
28 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 403,966.4 |
29 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 401,955.5 |
30 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 400,114.6 |
31 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 393,561 |
32 | 廈門象嶼股份有限公司 | 360,214.8 |
33 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 351,089 |
34 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.9 |
35 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 318,563.2 |
36 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 303,838.1 |
37 | 招商銀行股份有限公司 | 290,482 |
38 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 286,202 |
39 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 285,709.7 |
40 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 284,436.5 |
41 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 270,327.7 |
42 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 254,762 |
43 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 252,295.7 |
44 | 交通銀行股份有限公司 | 246,200 |
45 | 小米集團(tuán) | 245,865.6 |
46 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 243,207.9 |
47 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 240,211.7 |
48 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 233,263 |
49 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 231,327.2 |
50 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 230,587.3 |
51 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 227,656 |
52 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 214,991.8 |
53 | 海爾智家股份有限公司 | 209,725.8 |
54 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 206,538 |
55 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 203,137 |
56 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 197,491.1 |
57 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 196,384 |
58 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 191,909.2 |
59 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 185,994.3 |
60 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 184,951 |
61 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 184,547.3 |
62 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 179,587.3 |
63 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 178,236.2 |
64 | 北京汽車股份有限公司 | 176,973 |
65 | 萬洲國(guó)際有限公司 | 176,502.7 |
66 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 176,242.7 |
67 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 171,501.3 |
68 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 171,258.8 |
69 | 珠海格力電器股份有限公司 | 170,497.4 |
70 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 169,439.2 |
71 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 168,195.1 |
72 | 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 158,442.1 |
73 | 比亞迪股份有限公司 | 156,597.7 |
74 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 155,372 |
75 | 順豐控股股份有限公司 | 153,986.9 |
76 | 恒力石化股份有限公司 | 152,373.4 |
77 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 148,348.1 |
78 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 146,118.7 |
79 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 142,479 |
80 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 140,961.3 |
81 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 137,285.1 |
82 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 136,629.5 |
83 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 135,552.6 |
84 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 135,352.8 |
85 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 129,620.8 |
86 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 127,723.1 |
87 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 122,648.9 |
88 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 116,528 |
89 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 116,421.2 |
90 | 美團(tuán) | 114,794.5 |
91 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 113,681.1 |
92 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 112,981 |
93 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 110,859.5 |
94 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 109,994.8 |
95 | 新希望六和股份有限公司 | 109,825.2 |
96 | 昆侖能源有限公司 | 109,251 |
97 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 108,976.5 |
98 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 108,004.9 |
99 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 107,964 |
100 | 河鋼股份有限公司 | 107,657.1 |
排名 |
公司名 |
營(yíng)收 百萬元 |
101 | 榮盛石化股份有限公司 | 107,265 |
102 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 107,074 |
103 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 103,307.6 |
104 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 101,858.5 |
105 | 中興通訊股份有限公司 | 101,450.7 |
106 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 101,208.5 |
107 | 鞍鋼股份有限公司 | 100,903 |
108 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 100,134 |
109 | 三一重工股份有限公司 | 100,054.3 |
110 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 99,438.1 |
111 | 蘇美達(dá)股份有限公司 | 98,589.9 |
112 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 98,198 |
113 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 97,993.2 |
114 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 96,885.6 |
115 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 95,614.4 |
116 | 華夏銀行股份有限公司 | 95,309 |
117 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 94,860.3 |
118 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 94,448.2 |
119 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 94,159.1 |
120 | 永輝超市股份有限公司 | 93,199.1 |
121 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 92,561 |
122 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 92,501.3 |
123 | 吉利汽車控股有限公司 | 92,113.9 |
124 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 92,060.4 |
125 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 90,744 |
126 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 88,238.5 |
127 | 新奧天然氣股份有限公司 | 88,098.8 |
128 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 87,704.4 |
129 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 87,316.7 |
130 | 恒逸石化股份有限公司 | 86,429.6 |
131 | 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 | 86,144.6 |
132 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 85,891.8 |
133 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 84,565.5 |
134 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 84,536.8 |
135 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 84,197 |
136 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 83,982.2 |
137 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 82,171.2 |
138 | 深圳華僑城股份有限公司 | 81,868.1 |
139 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,614.2 |
140 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 81,099 |
141 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 80,245.3 |
142 | 北京首鋼股份有限公司 | 79,951.2 |
143 | 多喜愛集團(tuán)股份有限公司 | 79,549.7 |
144 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 78,600.9 |
145 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 76,830.4 |
146 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 76,276.3 |
147 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 76,034.8 |
148 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 74,938.9 |
149 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 74,728.4 |
150 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 73,968.2 |
151 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 73,935.2 |
152 | 網(wǎng)易公司 | 73,667.1 |
153 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 73,433 |
154 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 72,814.5 |
155 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 72,769.4 |
156 | 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 | 72,541.8 |
157 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 72,411.9 |
158 | 大秦鐵路股份有限公司 | 72,321.9 |
159 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 71,798.7 |
160 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 71,511.3 |
161 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 71,079.7 |
162 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 70,698.5 |
163 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 70,584.7 |
164 | 貝殼 | 70,481 |
165 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 69,503.8 |
166 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 68,555.5 |
167 | 中國(guó)永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 | 68,533.9 |
168 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 68,256.1 |
169 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 68,073.4 |
170 | 中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司 | 67,793.8 |
171 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 67,419.4 |
172 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 67,321.6 |
173 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 65,940.6 |
174 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 65,782.5 |
175 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 65,108.9 |
176 | 北京銀行股份有限公司 | 64,299 |
177 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 64,190 |
178 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 63,664 |
179 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 63,503.5 |
180 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 63,157 |
181 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 63,038 |
182 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 62,217.1 |
183 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 61,851.5 |
184 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 61,673.7 |
185 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 61,422.7 |
186 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 61,069.9 |
187 | 北京控股有限公司 | 60,834.7 |
188 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 60,323.9 |
189 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 60,053.9 |
190 | 天音通信控股股份有限公司 | 59,783.8 |
191 | 紫光股份有限公司 | 59,704.9 |
192 | 拼多多 | 59,491.9 |
193 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 59,266.1 |
194 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 59,041.5 |
195 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 58,639 |
196 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 58,521.2 |
197 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 57,783.4 |
198 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 57,765.4 |
199 | 歌爾股份有限公司 | 57,742.7 |
200 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 57,321.1 |
201 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 56,972.4 |
202 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 56,510.6 |
203 | 東方海外(國(guó)際)有限公司 | 56,500.3 |
204 | 牧原食品股份有限公司 | 56,277.1 |
205 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 56,265.1 |
206 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 55,770.2 |
207 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 55,300.2 |
208 | 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 | 55,243.5 |
209 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 54,694 |
210 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 54,583.2 |
211 | 中信證券股份有限公司 | 54,382.7 |
212 | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 | 54,161.9 |
213 | 上海隧道工程股份有限公司 | 54,006.3 |
214 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 | 53,525 |
215 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 53,392.1 |
216 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 53,122.9 |
217 | 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 52,596.8 |
218 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 52,483.6 |
219 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 52,369.5 |
220 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 52,352.6 |
221 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 52,276.5 |
222 | 云南云天化股份有限公司 | 52,110.8 |
223 | 陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司 | 52,046 |
224 | 江蘇銀行股份有限公司 | 52,026.2 |
225 | 老鳳祥股份有限公司 | 51,721.5 |
226 | 聞泰科技股份有限公司 | 51,706.6 |
227 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 51,684.4 |
228 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 51,006.3 |
229 | 上海銀行股份有限公司 | 50,746.1 |
230 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 50,351.8 |
231 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 50,319.5 |
232 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 | 50,117.2 |
233 | 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/TD> | 49,680 |
234 | 江西正邦科技股份有限公司 | 49,166.3 |
235 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 48,830.1 |
236 | 本鋼板材股份有限公司 | 48,684.8 |
237 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 48,636.4 |
238 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 48,418.7 |
239 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 48,392.9 |
240 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 48,349.7 |
241 | 融信中國(guó)控股有限公司 | 48,302.5 |
242 | 中金黃金股份有限公司 | 47,995.3 |
243 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 47,889.8 |
244 | 浙商銀行股份有限公司 | 47,703 |
245 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 47,696.2 |
246 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 46,829.3 |
247 | 祥生控股(集團(tuán))有限公司 | 46,664 |
248 | 浙江海亮股份有限公司 | 46,520.1 |
249 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 46,234.3 |
250 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 45,832.7 |
251 | TCL電子控股有限公司 | 45,312.4 |
252 | 重藥控股股份有限公司 | 45,219.6 |
253 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 44,795.3 |
254 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 44,466.9 |
255 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 44,226.4 |
256 | 通威股份有限公司 | 44,200.3 |
257 | 特變電工股份有限公司 | 44,166 |
258 | 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 | 44,134.8 |
259 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 44,119.1 |
260 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 44,065.7 |
261 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 43,304.4 |
262 | 新興鑄管股份有限公司 | 42,960.9 |
263 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 42,957.4 |
264 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán)有限公司 | 42,909.1 |
265 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 42,906 |
266 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41,200.4 |
267 | 寧波銀行股份有限公司 | 41,111 |
268 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 40,526.9 |
269 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40,149.9 |
270 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 | 40,124.5 |
271 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 40,093 |
272 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 40,022.5 |
273 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 39,817.4 |
274 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 39,320.4 |
275 | 海信視像科技股份有限公司 | 39,314.7 |
276 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 39,311.8 |
277 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 39,236.2 |
278 | 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 | 39,149.6 |
279 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 38,576.7 |
280 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 38,502.4 |
281 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 38,445.3 |
282 | 海通證券股份有限公司 | 38,219.8 |
283 | 中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 38,174.5 |
284 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 38,001.8 |
285 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 37,858.2 |
286 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 37,791.9 |
287 | 東方電氣股份有限公司 | 37,282.9 |
288 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 37,021.1 |
289 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 36,984.1 |
290 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 36,939.1 |
291 | 浙江交通科技股份有限公司 | 36,737.7 |
292 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 36,664.9 |
293 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 36,126.1 |
294 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 36,053.1 |
295 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 | 35,649.3 |
296 | 安踏體育用品有限公司 | 35,512 |
297 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 35,495.3 |
298 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 35,479.6 |
299 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 35,422.1 |
300 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 35,209.4 |
301 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 35,200.3 |
302 | 大明國(guó)際控股有限公司 | 35,133.1 |
303 | 晶科能源控股有限公司 | 35,129.5 |
304 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 35,061.2 |
305 | 圓通速遞股份有限公司 | 34,907 |
306 | 中國(guó)船舶重工股份有限公司 | 34,906.2 |
307 | 金輝控股(集團(tuán))有限公司 | 34,875.2 |
308 | 南京銀行股份有限公司 | 34,465.5 |
309 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 34,437.3 |
310 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 34,138.5 |
311 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 33,790.6 |
312 | 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 33,787.6 |
313 | 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | 33,756.6 |
314 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 33,683.1 |
315 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 33,500.4 |
316 | 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 33,484.3 |
317 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 33,253.1 |
318 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 33,208.3 |
319 | 江鈴汽車股份有限公司 | 33,095.7 |
320 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 32,742.8 |
321 | 中駿集團(tuán)控股有限公司 | 32,572.6 |
322 | 渤海銀行股份有限公司 | 32,492.2 |
323 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 32,425.2 |
324 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 32,401.8 |
325 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 32,384.1 |
326 | 徽商銀行股份有限公司 | 32,290.4 |
327 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 31,895.9 |
328 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 31,710.5 |
329 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 31,555.5 |
330 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 31,448 |
331 | 華泰證券股份有限公司 | 31,444.6 |
332 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 31,243.2 |
333 | 山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司 | 31,181.5 |
334 | 好未來教育集團(tuán) | 31,009.9 |
335 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 30,736.5 |
336 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 30,571.5 |
337 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 30,437.4 |
338 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 30,252.8 |
339 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 30,137.8 |
340 | 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 | 30,127.4 |
341 | 百世集團(tuán) | 29,995 |
342 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 | 29,742.1 |
343 | 愛奇藝有限公司 | 29,707.2 |
344 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 29,692.3 |
345 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 29,573.1 |
346 | 天合光能股份有限公司 | 29,418 |
347 | 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 29,409.2 |
348 | 海南航空控股股份有限公司 | 29,401 |
349 | 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 29,387.6 |
350 | 華新水泥股份有限公司 | 29,356.5 |
351 | 天馬微電子股份有限公司 | 29,232.8 |
352 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 29,153.5 |
353 | 東華能源股份有限公司 | 29,081.8 |
354 | 遠(yuǎn)東宏信有限公司 | 29,041.8 |
355 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 28,959.2 |
356 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 28,926.5 |
357 | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 28,747.3 |
358 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 28,667.2 |
359 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 28,632.6 |
360 | 海底撈國(guó)際控股有限公司 | 28,614.3 |
361 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 28,596.8 |
362 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 28,550.2 |
363 | 安道麥股份有限公司 | 28,444.8 |
364 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 | 28,711.8 |
365 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 28,418.6 |
366 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 28,329.1 |
367 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 28,186.2 |
368 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 28,142.6 |
369 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 28,093.4 |
370 | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 28,073.1 |
371 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27,818 |
372 | 青島啤酒股份有限公司 | 27,759.7 |
373 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 27,734.6 |
374 | 德邦物流股份有限公司 | 27,503.5 |
375 | 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 27,459.5 |
376 | 渤海租賃股份有限公司 | 27,417.7 |
377 | 中航沈飛股份有限公司 | 27,315.9 |
378 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 27,304.6 |
379 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 27,203.9 |
380 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 27,385.6 |
381 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 | 27,014.2 |
382 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 26,948.8 |
383 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 26,519.4 |
384 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 26,466 |
385 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 26,464 |
386 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 26,331.2 |
387 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 26,119.5 |
388 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 25,972.4 |
389 | 同方股份有限公司 | 25,907.1 |
390 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 25,846.5 |
391 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25,275.5 |
392 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 25,238.4 |
393 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 25,222.7 |
394 | 中通快遞(開曼)有限公司 | 25,214.3 |
395 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 25,008.2 |
396 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 24,969.2 |
397 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 24,942.2 |
398 | 杭州銀行股份有限公司 | 24,805.7 |
399 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 24,685.9 |
400 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 24,489.9 |
401 | 招商證券股份有限公司 | 24,277.7 |
402 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 | 24,239.5 |
403 | 上海電力股份有限公司 | 24,202.8 |
404 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 24,133.5 |
405 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 23,999.7 |
406 | 阿特斯太陽能有限公司 | 23,979.5 |
407 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 23,918.1 |
408 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 23,866.7 |
409 | 禾豐食品股份有限公司 | 23,817.6 |
410 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 23,647.2 |
411 | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 | 23,437 |
412 | 中建西部建設(shè)股份有限公司 | 23,423.1 |
