責(zé)任編輯:本站編輯 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2016-11-30
11月28日,工信部原材料工業(yè)司石化處發(fā)布關(guān)于2016年頒發(fā)農(nóng)藥制劑產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)證書名單(第十一批)備案的函,231個(gè)農(nóng)藥制劑產(chǎn)品頒發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書。其中包括乳油產(chǎn)品34個(gè),是今年獲得批準(zhǔn)證書的乳油產(chǎn)品較多的批次之一,下表為本批頒發(fā)批準(zhǔn)證書的乳油產(chǎn)品名單:
省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)類型 | 生產(chǎn)批件號(hào) | 有效期 |
廣東 | 佛山市盈輝作物科學(xué)有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 5%阿維菌素.吡蟲(chóng)啉乳油 | 復(fù)配 | HNP 44007-A6286 | 2018/11/23 |
海南 | 海南利蒙特生物農(nóng)藥有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 40%阿維菌素.礦物油乳油 | 復(fù)配 | HNP 46009-A9615 | 2018/11/23 |
海南 | 海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 | 殺螨劑 | 13%炔螨特.唑螨酯乳油 | 復(fù)配 | HNP 46008-B0684 | 2018/11/23 |
河南 | 安陽(yáng)市安林生物化工有限責(zé)任公司 | 殺蟲(chóng)殺螨劑 | 10%阿維菌素.噠螨靈乳油 | 復(fù)配 | HNP 41001-J0374 | 2018/11/23 |
河南 | 河南綠??萍及l(fā)展有限公司 | 除草劑 | 20%氟磺胺草醚.精喹禾靈乳油 | 復(fù)配 | HNP 41047-C4930 | 2018/11/23 |
河南 | 山都麗化工有限公司 | 除草劑 | 10%精噁唑禾草靈.氰氟草酯乳油 | 復(fù)配 | HNP 41140-C2623 | 2018/11/23 |
河南 | 山都麗化工有限公司 | 殺菌劑 | 22.2%抑霉唑乳油 | 加工 | HNP 41140-D3901 | 2018/11/23 |
河南 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 殺蟲(chóng)殺螨劑 | 40%阿維菌素.炔螨特乳油 | 復(fù)配 | HNP 41058-J0446 | 2018/11/23 |
河南 | 新鄉(xiāng)市萊恩坪安園林有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 16%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | 復(fù)配 | HNP 41145-A6912 | 2018/11/23 |
河南 | 鄭州大農(nóng)藥業(yè)有限公司 | 除草劑 | 200克/升氯氟吡氧乙酸異辛酯乳油 | 加工 | HNP 41086-C3397 | 2018/11/23 |
黑龍江 | 佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司 | 除草劑 | 100克/升氰氟草酯乳油 | 加工 | HNP 23021-C3260 | 2018/11/23 |
江西 | 江西威敵生物科技有限公司 | 除草劑 | 108克/升高效氟吡甲禾靈乳油 | 加工 | HNP 36014-C2926 | 2018/11/23 |
江西 | 江西威敵生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 5%氟啶脲乳油 | 加工 | HNP 36014-A5045 | 2018/11/23 |
江西 | 江西威敵生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 50%丙溴磷乳油 | 加工 | HNP 36014-A2790 | 2018/11/23 |
遼寧 | 大連瑞澤生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 30%甲氰菊酯.氧樂(lè)果乳油 | 復(fù)配 | HNP 21009-A5789 | 2018/11/23 |
山東 | 德州祥龍生化有限公司 | 殺菌劑 | 400克/升氟硅唑乳油 | 加工 | HNP 37189-D3888 | 2018/11/23 |
山東 | 德州祥龍生化有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 50克/升氟氯氰菊酯乳油 | 加工 | HNP 37189-A7488 | 2018/11/23 |
山東 | 山東奧坤生物科技有限公司 | 除草劑 | 44%二甲戊靈.乙氧氟草醚.乙草胺乳油 | 復(fù)配 | HNP 37162-C4938 | 2018/11/23 |
山東 | 山東奧坤生物科技有限公司 | 除草劑 | 720克/升異丙甲草胺乳油 | 加工 | HNP 37162-C3178 | 2018/11/23 |
山東 | 山東東遠(yuǎn)生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 24.5%阿維菌素.礦物油乳油 | 復(fù)配 | HNP 37015-A8446 | 2018/11/23 |
山東 | 山東貴合生物科技有限公司 | 除草劑 | 200克/升氯氟吡氧乙酸乳油 | 加工 | HNP 37214-C3146 | 2018/11/23 |
山東 | 山東慧邦生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 20%滅多威.辛硫磷乳油 | 復(fù)配 | HNP 37011-A5764 | 2018/11/23 |
山東 | 山東慧邦生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 21%高效氯氟氰菊酯.辛硫磷乳油 | 復(fù)配 | HNP 37011-A6753 | 2018/11/23 |
山東 | 山東慧邦生物科技有限公司 | 殺菌劑 | 400克/升氟硅唑乳油 | 加工 | HNP 37011-D3888 | 2018/11/23 |
山東 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 除草劑 | 15%精喹禾靈乳油 | 加工 | HNP 37012-C2608 | 2018/11/23 |
山東 | 山東玉成生化農(nóng)藥有限公司 | 除草劑 | 200克/升氯氟吡氧乙酸乳油 | 加工 | HNP 37001-C3146 | 2018/11/23 |
山東 | 山東玉成生化農(nóng)藥有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 99%礦物油乳油 | 加工 | HNP 37001-A8471 | 2018/11/23 |
山東 | 山東兆豐年生物科技有限公司 | 殺菌劑 | 30%吡唑醚菌酯乳油 | 加工 | HNP 37156-D5324 | 2018/11/23 |
山西 | 山西奇星農(nóng)藥有限公司 | 除草劑 | 108克/升高效氟吡甲禾靈乳油 | 加工 | HNP 14031-C2926 | 2018/11/23 |
四川 | 成都迅強(qiáng)生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 20%馬拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | 復(fù)配 | HNP 51067-A5624 | 2018/11/23 |
四川 | 成都迅強(qiáng)生物科技有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 25%樂(lè)果.氰戊菊酯乳油 | 復(fù)配 | HNP 51067-A5630 | 2018/11/23 |
四川 | 四川利爾作物科學(xué)有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 25%毒死蜱.三唑磷乳油 | 復(fù)配 | HNP 51080-A6053 | 2018/11/23 |
四川 | 四川利爾作物科學(xué)有限公司 | 除草劑 | 48%三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油 | 加工 | HNP 51080-C4933 | 2018/11/23 |
浙江 | 浙江禾本科技有限公司 | 殺菌劑 | 10%戊菌唑乳油 | 加工 | HNP 33038-D4226 | 2018/11/23 |
附件: 2016年頒發(fā)農(nóng)藥制劑產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)證書名單(第十一批)備案.xls
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163