責(zé)任編輯:楊曉玲 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-07-23
根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所7月22日公示信息,9個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得正式登記。公示時(shí)間為2015年7月22日至7月28日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以傳真或電子郵件形式反饋農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處。
本批公示登記的農(nóng)藥產(chǎn)品中具體信息如下:
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 | 防治對(duì)象 | 用藥量 | 施用方法 |
1 | 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 | 97%吡唑草胺 | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / |
2 | 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 | 500克/升吡唑草胺 | 懸浮劑 | 低毒 | 冬油菜田 | 一年生雜草 | 600-750克/公頃 | 土壤噴霧 |
3 | 浙江禾田化工有限公司 | 98%苯醚菌酯 | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / |
4 | 浙江禾田化工有限公司 | 10%苯醚菌酯 | 懸浮劑 | 低毒 | 黃瓜 | 白粉病 | 10-20毫克/千克 | 噴霧 |
5 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 92%2甲4氯異辛酯 | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / |
6 | 日本住友化學(xué)株式會(huì)社 | 95%丙嗪嘧磺隆 | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / |
7 | 日本住友化學(xué)株式會(huì)社 | 9.5%丙嗪嘧磺隆 | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻田(移栽) | 一年生雜草 | 52.5-82.5克/公頃 | 莖葉噴霧 |
水稻田(直播) | 一年生雜草 | 52.5-82.5克/公頃 | 莖葉噴霧 | |||||
8 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 96%對(duì)氯苯氧乙酸鈉 | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / |
9 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 8%對(duì)氯苯氧乙酸鈉 | 可溶粉劑 | 低毒 | 番茄 | 調(diào)節(jié)生長(zhǎng) | 16-25毫克/千克 | 噴花 |
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163