責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-06-10
根據(jù)工業(yè)和信息化部6月9日公示信息,江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司等12家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擬核準(zhǔn),其中8家原藥企業(yè),4家制劑企業(yè)(含一家衛(wèi)生用藥企業(yè))。公示時間為2015年6月9日至6月24日,公示期內(nèi)如有異議,請與工信部原材料司聯(lián)系。
具體企業(yè)名稱及核準(zhǔn)項目如下表:
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 項目內(nèi)容 | 生產(chǎn)類型 | 注冊地址/生產(chǎn)地址 | 備注 |
1 | 廣東 | 汕頭市金龍日化實業(yè)有限公司 | 1200萬盒/年0.02%四氟甲醚菊酯蚊香、300萬盒/年8.8mg/片炔丙菊酯.四氟甲醚菊酯電熱蚊香片、300萬瓶/年1.5%四氟苯菊酯電熱蚊香液、300萬瓶/年9%驅(qū)蚊酯驅(qū)蚊液 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽路11片區(qū)2F、3F | 新開辦 |
2 | 湖南 | 湖南惠農(nóng)生物工程有限公司 | 7500噸/年1%苦參堿可溶液劑等農(nóng)藥制劑 | 制劑 | 湖南省瀏陽市農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園 | 新開辦(幫助一家農(nóng)藥制劑企業(yè)退出后申請制劑生產(chǎn)資質(zhì)) |
3 | 吉林 | 吉林省吉享農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6000噸/年 62%乙草胺.莠去津.2,4-滴丁酯懸乳劑等制劑 | 制劑 | 公主嶺市南崴子鎮(zhèn)街東 | 新開辦 |
4 | 江蘇 | 海正化工南通股份有限公司 | 200噸/年95%氟蟲腈原藥、350噸/年95%精噁唑禾草靈原藥、35噸/年95%啶嘧磺隆原藥 | 原藥 | 江蘇省南通市如東縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海濱四路20號 | 新開辦 |
5 | 江蘇 | 淮安國瑞化工有限公司 | 300噸/年96%抗倒酯原藥 | 原藥 | 洪澤縣鹽化工區(qū)郭橋路2號 | 新開辦 |
6 | 江蘇 | 江蘇澄揚(yáng)作物科技有限公司 | 200噸/年95%環(huán)丙唑醇原藥、200噸/年95%苯醚甲環(huán)唑原藥 | 原藥 | 南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)罐區(qū)南路83號 | 新開辦 |
7 | 江蘇 | 江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司 | 800噸/年97%聯(lián)苯菊酯原藥、5000噸/年98%麥草畏原藥、600噸/年97%氟啶胺原藥 | 原藥 | 江蘇省如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通海五路 | 新開辦 |
8 | 江蘇 | 鹽城輝煌化工有限公司 | 4000噸/年97%戊唑醇原藥 | 原藥 | 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)) | 新開辦 |
9 | 江西 | 江西天宇化工有限公司 | 2萬噸/年97%2,4-D 原藥 | 原藥 | 江西省吉安市新干縣鹽化工業(yè)城 | 新開辦 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古佳瑞米精細(xì)化工有限公司 | 3000噸/年95%草銨膦原藥 | 原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達(dá)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中成路東 | 新開辦(幫助兩家農(nóng)藥制劑企業(yè)退出后申請原藥生產(chǎn)資質(zhì)) |
11 | 天津 | 龍德化工有限公司 | 8200噸/年75%煙嘧磺隆水分散粒劑等農(nóng)藥制劑 | 制劑 | 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漢沽現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)黃山路16號 | 新開辦 |
12 | 浙江 | 浙江花園生物高科股份有限公司 | 6噸/年97%膽鈣化醇原藥 | 原藥 | 浙江省東陽市南馬鎮(zhèn)花園村 | 新開辦(幫助兩家農(nóng)藥制劑企業(yè)退出后申請原藥生產(chǎn)資質(zhì)) |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163