責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-06-09
根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所6月5日公示信息,128個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得正式登記,39個(gè)產(chǎn)品將獲得臨時(shí)登記,3個(gè)產(chǎn)品將獲得分裝登記。公示時(shí)間為2015年6月5日至6月11日,公示期內(nèi)如有異議,請以傳真或電子郵件形式反饋農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處。
在該批公示登記的農(nóng)藥產(chǎn)品中,有17個(gè)母藥/原藥產(chǎn)品,下表是將獲得正式登記的原藥產(chǎn)品名單:
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 |
1 | 淮安國瑞化工有限公司 | 97%氟啶胺 | 原藥 |
2 | 山東僑昌化學(xué)有限公司 | 95%烯草酮 | 原藥 |
3 | 上海悅聯(lián)化工有限公司 | 95%高效氯氟氰菊酯 | 原藥 |
4 | 淮安國瑞化工有限公司 | 98%甲氧蟲酰肼 | 原藥 |
5 | 山東濰坊僑昌化學(xué)有限公司 | 97%甲咪唑煙酸胺鹽 | 原藥 |
6 | 德強(qiáng)生物股份有限公司 | 50000IU/毫克蘇云金桿菌 | 母藥 |
7 | 江蘇恒隆作物保護(hù)有限公司 | 95%三環(huán)唑 | 原藥 |
8 | 興農(nóng)藥業(yè)(中國)有限公司 | 98%喹啉銅 | 原藥 |
9 | 山東京蓬生物藥業(yè)股份有限公司 | 97%烯啶蟲胺 | 原藥 |
10 | 安徽中山化工有限公司 | 97%莠滅凈 | 原藥 |
11 | 邁克斯(如東)化工有限公司 | 98%抗倒酯 | 原藥 |
12 | 無錫禾美農(nóng)化科技有限公司 | 98%苯噻酰草胺 | 原藥 |
13 | 江蘇省無錫市稼寶藥業(yè)有限公司 | 98%啶酰菌胺 | 原藥 |
14 | 山東濰坊僑昌化學(xué)有限公司 | 97%甲氧咪草煙 | 原藥 |
附件:2015年第12批擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單.xls
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163