責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-04-07
根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所4月3日公示信息,31個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得臨時(shí)登記,144個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得正式登記,另有13個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品將獲得分裝登記。公示時(shí)間為2015年4月3日至4月9日,公示期內(nèi)如有異議,請以傳真或電子郵件形式反饋農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所藥政處。
在該批公示登記的農(nóng)藥產(chǎn)品中,有22個(gè)原藥產(chǎn)品,其中2個(gè)臨時(shí)登記產(chǎn)品,20個(gè)正式登記產(chǎn)品。下表是獲得臨時(shí)/正式登記的原藥產(chǎn)品名單:
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 有效成分及含量 | 備注 |
1 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 甾烯醇 0.66% | 臨時(shí)登記 |
2 | 江蘇中旗作物保護(hù)股份有限公司 | 異噁唑草酮 96% | |
3 | 安徽眾邦生物工程有限公司 | 五氟磺草胺 98% | 正式登記 |
4 | 江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 | 馬拉硫磷 97% | |
5 | 連云港禾田化工有限公司 | 虱螨脲 98% | |
6 | 邯鄲市趙都精細(xì)化工有限公司 | 抑芽丹 99.6% | |
7 | 淮安國瑞化工有限公司 | 吡唑醚菌酯 98% | |
8 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | 氟唑磺隆 98% | |
9 | 上海悅聯(lián)化工有限公司 | 吡蚜酮 96% | |
10 | 江蘇省南通功成精細(xì)化工有限公司 | 甲氧蟲酰肼 98.5% | |
11 | 連云港紐泰科化工有限公司 | 麥草畏 98% | |
12 | 成都金牌農(nóng)化有限公司 | 茚蟲威 95% | |
13 | 德州綠霸精細(xì)化工有限公司 | 氟唑磺隆 95% | |
14 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 二嗪磷 97% | |
15 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 噻菌靈 98.5% | |
16 | 京博農(nóng)化科技股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 98% | |
17 | 瀘州東方農(nóng)化有限公司 | 腐霉利 99% | |
18 | 石家莊瑞凱化工有限公司 | 草銨膦 50% | |
19 | 浙江博仕達(dá)作物科技有限公司 | 戊唑醇 97% | |
20 | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 避蚊胺 99% | |
21 | 宜春新龍化工有限公司 | 甘藍(lán)夜蛾核型多角體病毒200億PIB/毫升 | |
22 | 美國陶氏益農(nóng)公司 | 硝苯菌酯 90% |
附件:擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單公示(2015年第7批).xls
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163