責(zé)任編輯:楊曉玲 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-01-12
2014年全年,全國(guó)有94家原藥企業(yè)延續(xù)核準(zhǔn)并備案。其中,江蘇省延續(xù)核準(zhǔn)企業(yè)數(shù)最多,以51席占據(jù)第一位。河北省15家農(nóng)藥原藥企業(yè)延續(xù)核準(zhǔn),位居第二。湖北省有8家企業(yè)延續(xù)核準(zhǔn),位列第三。
全國(guó)2014年延續(xù)核準(zhǔn)的原藥企業(yè)如下表:
序號(hào) | 省份 | 企業(yè)名稱 |
1 | 安徽 | 安徽中山化工有限公司 |
2 | 河北 | 河北雙吉化工有限公司 |
3 | 河北 | 華北制藥集團(tuán)愛(ài)諾有限公司 |
4 | 河北 | 河北萬(wàn)全宏宇化工有限責(zé)任公司 |
5 | 河北 | 邯鄲市新陽(yáng)光化工有限公司 |
6 | 河北 | 邯鄲市瑞田農(nóng)藥有限公司 |
7 | 河北 | 河北昊陽(yáng)化工有限公司 |
8 | 河北 | 河北三農(nóng)農(nóng)用化工有限公司 |
9 | 河北 | 河北省萬(wàn)全農(nóng)藥廠 |
10 | 河北 | 石家莊曙光制藥原料藥有限公司 |
11 | 河北 | 河北萬(wàn)全力華化工有限責(zé)任公司 |
12 | 河北 | 石家莊寶豐化工有限公司 |
13 | 河北 | 黃驊市鴻承企業(yè)有限公司 |
14 | 河北 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 |
15 | 河北 | 河北新興化工有限責(zé)任公司 |
16 | 河北 | 衡水北方農(nóng)藥化工有限公司 |
17 | 河南 | 安陽(yáng)市小康農(nóng)藥有限責(zé)任公司 |
18 | 湖北 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 |
19 | 湖北 | 武漢天惠生物工程有限公司 |
20 | 湖北 | 湖北農(nóng)昂化工有限公司 |
21 | 湖北 | 襄陽(yáng)楚天源化工有限公司 |
22 | 湖北 | 安陸市華鑫化工有限公司 |
23 | 湖北 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
24 | 湖北 | 湖北康欣農(nóng)用藥業(yè)有限公司 |
25 | 湖北 | 武漢中鑫化工有限公司 |
26 | 吉林 | 延邊春雷生物藥業(yè)有限公司 |
27 | 吉林 | 吉林省八達(dá)農(nóng)藥有限公司 |
28 | 吉林 | 延邊綠洲化工有限公司 |
29 | 吉林 | 吉林市綠邦科技發(fā)展有限公司 |
30 | 吉林 | 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 |
31 | 吉林 | 通化綠地農(nóng)藥化學(xué)有限公司 |
32 | 江蘇 | 江蘇豐登農(nóng)藥有限公司 |
33 | 江蘇 | 常州康美化工有限公司 |
34 | 江蘇 | 江蘇潤(rùn)澤農(nóng)化有限公司 |
35 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 |
36 | 江蘇 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 |
37 | 江蘇 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
38 | 江蘇 | 南通正達(dá)農(nóng)化有限公司 |
39 | 江蘇 | 江蘇萊科化學(xué)有限公司 |
40 | 江蘇 | 江蘇綠利來(lái)股份有限公司 |
41 | 江蘇 | 江蘇天容集團(tuán)股份有限公司 |
42 | 江蘇 | 江蘇裕廊化工有限公司 |
43 | 江蘇 | 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 |
44 | 江蘇 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 |
45 | 江蘇 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 |
46 | 江蘇 | 江蘇百靈農(nóng)化有限公司 |
47 | 江蘇 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 |
48 | 江蘇 | 海門兆豐化工有限公司 |
49 | 江蘇 | 無(wú)錫禾美農(nóng)化科技有限公司 |
50 | 江蘇 | 利民化工股份有限公司 |
51 | 江蘇 | 江蘇新河農(nóng)用化工有限公司 |
52 | 江蘇 | 江蘇省激素研究所股份有限公司 |
53 | 江蘇 | 先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司 |
54 | 江蘇 | 江蘇云帆化工有限公司 |
55 | 江蘇 | 連云港市東金化工有限公司 |
56 | 江蘇 | 連云港市金囤農(nóng)化有限公司 |
57 | 江蘇 | 江蘇永安化工有限公司 |
58 | 江蘇 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司 |
59 | 江蘇 | 鹽城聯(lián)合偉業(yè)化工有限公司 |
60 | 江蘇 | 江蘇優(yōu)士化學(xué)有限公司 |
61 | 江蘇 | 江蘇糧滿倉(cāng)農(nóng)化有限公司 |
62 | 江蘇 | 泗陽(yáng)縣鼠藥廠 |
63 | 江蘇 | 江蘇常豐農(nóng)化有限公司 |
64 | 江蘇 | 南京紅太陽(yáng)股份有限公司 |
65 | 江蘇 | 南京紅太陽(yáng)生物化學(xué)有限責(zé)任公司 |
66 | 江蘇 | 南京華洲藥業(yè)有限公司 |
67 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 |
68 | 江蘇 | 江蘇中旗作物保護(hù)股份有限公司 |
69 | 江蘇 | 新沂中凱農(nóng)用化工有限公司 |
70 | 江蘇 | 江蘇春江農(nóng)化有限公司 |
71 | 江蘇 | 常州沃富斯農(nóng)化有限公司 |
72 | 江蘇 | 常州永泰豐化工有限公司 |
73 | 江蘇 | 如東眾意化工有限公司 |
74 | 江蘇 | 如東縣華盛化工有限公司 |
75 | 江蘇 | 江蘇嘉隆化工有限公司 |
76 | 江蘇 | 常州曄康化學(xué)制品有限公司 |
77 | 江蘇 | 江蘇托球農(nóng)化有限公司 |
78 | 江蘇 | 阜寧寧翔化工有限公司 |
79 | 江蘇 | 鹽城雙寧農(nóng)化有限公司 |
80 | 江蘇 | 江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司 |
81 | 江蘇 | 江蘇威格瑞斯化工有限公司 |
82 | 江蘇 | 江蘇健谷化工有限公司 |
83 | 江西 | 江西中科合臣實(shí)業(yè)有限公司 |
84 | 寧夏 | 寧夏大地豐之源生物藥業(yè)有限公司 |
85 | 山東 | 青島三力本諾化學(xué)工業(yè)有限公司 |
86 | 山東 | 山東中農(nóng)民昌化學(xué)工業(yè)有限公司 |
87 | 山東 | 山東科大創(chuàng)業(yè)生物有限公司 |
88 | 山東 | 山東麒麟農(nóng)化有限公司 |
89 | 山東 | 山東中禾化學(xué)有限公司 |
90 | 山東 | 山東勝邦魯南農(nóng)藥有限公司 |
91 | 山西 | 山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 |
92 | 山西 | 山西三維豐?;び邢薰?/TD> |
93 | 浙江 | 杭州茂宇電子化學(xué)有限公司 |
94 | 浙江 | 浙江省東陽(yáng)市金鑫化學(xué)工業(yè)有限公司 |
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163