責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-01-08
據(jù)國家工業(yè)和信息化部1月6日公示信息,2015年第一批農(nóng)藥制劑企業(yè)將延續(xù)核準(zhǔn)。公示時間為2015年1月6日至2015年1月14日,該批延續(xù)核準(zhǔn)59家農(nóng)藥制劑企業(yè),其中10家衛(wèi)生用藥企業(yè)。
具體延續(xù)核準(zhǔn)企業(yè)及有效期見下表:
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)類型 | 有效期 |
1 | 安徽 | 靈壁縣通達(dá)化工廠 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
2 | 安徽 | 安徽省瑞特農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
3 | 安徽 | 安徽省六安市種子公司安豐種衣劑廠 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
4 | 安徽 | 安徽春輝植物農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
5 | 安徽 | 安徽迪邦藥業(yè)有限公司 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
6 | 安徽 | 安徽省淮北市農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
7 | 安徽 | 安徽九泰農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
8 | 安徽 | 安徽正峰日化有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
9 | 福建 | 福州市防治白蟻公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.7.29-2019.7.29 |
10 | 福建 | 廈門市綠地康生物工程有限公司 | 制劑 | 2014.7.29-2019.7.29 |
11 | 福建 | 福建豪德化工科技有限公司 | 制劑 | 2014.7.29-2019.7.29 |
12 | 福建 | 古田縣科達(dá)生物化工有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.7.29-2019.7.29 |
13 | 甘肅 | 蘭州潤澤生化科技有限公司 | 制劑 | 2014.12.1-2019.12.1 |
14 | 甘肅 | 甘肅天保農(nóng)藥化工有限公司 | 制劑 | 2014.12.1-2019.12.1 |
15 | 廣東 | 四會市潤土作物科學(xué)有限公司 | 制劑 | 2014.9.2-2019.9.2 |
16 | 廣東 | 廣東大豐植保科技有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
17 | 廣東 | 廣東新秀田化工有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
18 | 廣東 | 廣東省四會市農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
19 | 廣東 | 廣東奧森農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.4.1-2019.4.1 |
20 | 廣東 | 廣州農(nóng)密生物科技有限公司白云分公司 | 制劑 | 2014.10.29-2019.10.29 |
21 | 廣東 | 廣州市金農(nóng)科技開發(fā)有限公司 | 制劑 | 2014.1.24-2019.1.24 |
22 | 廣西 | 博白縣天地和農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.3.23-2019.3.23 |
23 | 廣西 | 廣西柳州昊邦日化有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.3.23-2019.3.23 |
24 | 河北 | 河北圣邦藥業(yè)有限公司 | 制劑 | 2013.12.30-2018.12.30 |
25 | 河北 | 石家莊華農(nóng)化工有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2013.12.23-2018.12.23 |
26 | 河北 | 河北金德倫生化科技有限公司 | 制劑 | 2013.12.23-2018.12.23 |
27 | 河北 | 河北八源生物制品有限公司 | 制劑 | 2013.12.23-2018.12.23 |
28 | 河北 | 蠡縣金諾達(dá)制香有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.11.3-2019.11.3 |
29 | 河南 | 上海宜邦生物工程(信陽)有限公司 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
30 | 河南 | 河南綠??萍及l(fā)展有限公司 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
31 | 河南 | 商丘市梁園區(qū)豪志農(nóng)藥化工廠 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
32 | 河南 | 浚縣綠寶農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
33 | 河南 | 尉氏縣農(nóng)藥總廠 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
34 | 河南 | 洛陽龍邦生化科技有限公司 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
35 | 河南 | 濮陽市雙靈化工有限公司 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
36 | 河南 | 鄭州良友種衣劑有限公司 | 制劑 | 2014.11.6-2019.11.6 |
37 | 黑龍江 | 哈爾濱火龍神農(nóng)業(yè)生物化工有限公司 | 制劑 | 2014.3.28-2019.3.28 |
38 | 黑龍江 | 黑龍江省綠洲農(nóng)藥廠 | 制劑 | 2014.3.28-2019.3.28 |
39 | 吉林 | 長春市恒大實業(yè)有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2014.7.7-2019.7.7 |
40 | 吉林 | 吉林省瑞野農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.7.7-2019.7.7 |
41 | 吉林 | 長春市長雙農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.7.7-2019.7.7 |
42 | 江蘇 | 南京高正農(nóng)用化工有限公司 | 制劑 | 2014.9.16-2019.9.16 |
43 | 江蘇 | 無錫洛社衛(wèi)生材料廠 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.9.16-2019.9.16 |
44 | 江蘇 | 江蘇雪豹日化有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.9.16-2019.9.16 |
45 | 江蘇 | 常州中天氣霧制品有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.9.16-2019.9.16 |
46 | 江西 | 江西省豐城市金豐化工有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2013.9.12-2018.9.12 |
47 | 江西 | 江西萬豐農(nóng)藥化工有限公司 | 制劑 | 2014.6.15-2019.6.15 |
48 | 遼寧 | 大連越達(dá)農(nóng)藥化工有限公司 | 制劑 | 2014.5.12-2019.5.12 |
49 | 遼寧 | 海城市八里鎮(zhèn)鑫源衛(wèi)生殺蟲劑廠 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.6.23-2019.6.23 |
50 | 陜西 | 西安嘉科農(nóng)化有限公司 | 制劑 | 2014.4.25-2019.4.25 |
51 | 陜西 | 陜西省渭南生樂有限責(zé)任公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2014.4.25-2019.4.25 |
52 | 陜西 | 漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司 | 制劑 | 2014.4.25-2019.4.25 |
53 | 陜西 | 西安航天動力試驗技術(shù)研究所 | 制劑 | 2013.11.5-2018.11.5 |
54 | 陜西 | 西安北農(nóng)華農(nóng)作物保護(hù)有限公司 | 制劑 | 2014.1.2-2019.1.2 |
55 | 陜西 | 陜西噴得綠生物科技有限公司 | 制劑 | 2014.1.2-2019.1.2 |
56 | 陜西 | 陜西錦興生物工程有限公司 | 制劑 | 2014.4.25-2019.4.25 |
57 | 四川 | 四川省禾康生物科技有限公司 | 制劑 | 2013.8-2018.7 |
58 | 四川 | 眉山市民威林產(chǎn)制品有限公司 | 制劑(衛(wèi)生用藥) | 2013.8-2018.7 |
59 | 云南 | 昆明農(nóng)藥有限公司 | 制劑 | 2014.8.22-2019.8.22 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163