責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-12-19
據(jù)工業(yè)和信息化部12月18日公示信息,涉及16個省市111家農(nóng)藥企業(yè)的212個農(nóng)藥產(chǎn)品將頒發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)
證書。
從產(chǎn)品類別來看,殺蟲/殺螨劑81個占大多數(shù),除草劑68個,殺菌劑47個,其他產(chǎn)品16個。從生產(chǎn)類型來看,212個農(nóng)藥產(chǎn)品中,原藥產(chǎn)品5個,其中4個是除草劑。
具體頒發(fā)證書的原藥產(chǎn)品及企業(yè)如下表所示:
省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 |
安徽 | 安徽中山化工有限公司 | 除草劑 | 97%特丁凈原藥 |
河南 | 河南穎泰農(nóng)化股份有限公司 | 除草劑 | 96%喹草酸原藥 |
江蘇 | 昆山瑞澤農(nóng)藥有限公司 | 除草劑 | 95%嗪草酮原藥 |
江蘇 | 連云港禾田化工有限公司 | 除草劑 | 95%特丁噻草隆原藥 |
山東 | 京博農(nóng)化科技股份有限公司 | 殺蟲劑 | 98%茚蟲威原藥 |
另有12個農(nóng)藥產(chǎn)品因缺乏有效的原藥來源證明等原因未能通過專家審核,具體未通過產(chǎn)品及原因見下表:
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)類型 | 專家審核未通過原因 |
1 | 福建 | 莆田市友緣實業(yè)有限公司 | 除草劑 | 100克/升氰氟草酯水乳劑 | 加工 | 缺氰氟草酯酯原藥來源證明 |
2 | 福建 | 莆田市友緣實業(yè)有限公司 | 殺蟲劑 | 2.5%高效氯氟氰菊酯懸浮劑 | 加工 | 缺高效氯氟氰菊酯原藥來源證明 |
3 | 廣東 | 廣東藍琛科技實業(yè)有限公司 | 生長調(diào)節(jié)劑 | 85%赤霉酸粉劑 | 加工 | 缺現(xiàn)場考核表 |
4 | 廣東 | 廣州市海珠區(qū)山田日用品廠 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 12毫克/片炔丙菊酯電熱蚊香片 | 加工 | 檢測報告漏項,揮發(fā)速率指標(biāo)項漏檢 |
5 | 廣東 | 深圳市沃科生物工程有限公司 | 殺螨劑 | 20%四螨嗪懸浮劑 | 加工 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不完整(缺產(chǎn)品各項指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
6 | 廣東 | 中山欖菊日化實業(yè)有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 0.22%高效氯氰菊酯.炔咪菊酯殺蟲氣霧劑 | 復(fù)配 | 首家登記,沒有取得農(nóng)藥登記證 |
7 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 除草劑 | 50%草銨膦水劑 | 加工 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不完整(缺產(chǎn)品各項指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)) |
8 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)墾生物化學(xué)有限公司 | 殺菌劑 | 37%戊唑醇.咪鮮胺水乳劑 | 復(fù)配 | 首家登記,沒有取得農(nóng)藥登記證 |
9 | 遼寧 | 沈陽同祥農(nóng)化有限公司 | 除草劑 | 10%咪唑乙煙酸水劑 | 加工 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不完整(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號前后不一致) |
10 | 山東 | 山東科大創(chuàng)業(yè)生物有限公司 | 殺菌劑 | 0.5%氨基寡糖素水劑 | 加工 | 缺氨基寡糖原料來源證明 |
11 | 山東 | 山東科大創(chuàng)業(yè)生物有限公司 | 殺菌劑 | 2%幾丁聚糖水劑 | 加工 | 缺幾丁聚糖原料來源證明 |
12 | 山東 | 山東中農(nóng)民昌化學(xué)工業(yè)有限公司 | 殺蟲劑 | 5%阿維菌素水乳劑 | 加工 | 缺有效的阿維菌素原藥來源證明 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163