責任編輯:呂聰 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-09-09
日前,農(nóng)業(yè)部藥檢所發(fā)布了2014年第28批擬批準登記農(nóng)藥產(chǎn)品的名單。其中擬批準臨時登記產(chǎn)品16個,正式登記產(chǎn)品54個,正式登記產(chǎn)品中,有4個原藥產(chǎn)品。
具體產(chǎn)品明細如下:
擬批準臨時登記產(chǎn)品名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | 原藥來源證明 | 備注 | |
登記證號 | 企業(yè)名稱 | |||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 防治對象 用藥量 施用方法 | 原藥登記證號 | 原藥企業(yè)名稱 | 備注 | |||
1 | 廣西安泰化工有限責任公司 | 吡蚜.噻嗪酮 | 噻嗪酮 40%吡蚜酮 20% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 135-270克/公頃 | 噴霧 | PD20070372 PD20070413 | 江蘇安邦電化有限公司 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | |
2 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | 丙環(huán).戊唑醇 | 戊唑醇 15%丙環(huán)唑 15% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 90.0-112.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070506 PD20060110 | 江蘇豐登作物保護股份有限公司 江蘇豐登作物保護股份有限公司 | |
3 | 廣東省中山欖菊日化實業(yè)有限公司 | 殺蟲氣霧劑 | 氯氰菊酯 0.11%胺菊酯 0.4% | 氣霧劑 | 微毒 | 室內(nèi) | 蚊 | / | 噴霧 | WP86149 PD20050009 | 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司 | |
室內(nèi) | 蠅 | / | 噴霧 | |||||||||
室內(nèi) | 蜚蠊 | / | 噴霧 | |||||||||
室內(nèi) | 塵螨 | / | 噴霧 | |||||||||
4 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 醚菌.氟環(huán)唑 | 氟環(huán)唑 25.0%醚菌酯 50.0% | 水分散粒劑 | 低毒 | 蘋果樹 | 斑點落葉病 | 150-187.5毫克/千克 | 噴霧 | PD20131063 PD20090799 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 京博農(nóng)化科技股份有限公司 | |
5 | 湖南農(nóng)大海特農(nóng)化有限公司 | 吡嘧.丙草胺 | 丙草胺 35%吡嘧磺隆 3% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生雜草 | 285-342克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20070408 PD20085625 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 江蘇綠利來股份有限公司 | |
6 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 50% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻瘟病 | 157.5-202.5克/公頃 | 噴霧 | PD20121150 | 利民化工股份有限公司 | |
香蕉 | 葉斑病 | 200-250毫克/千克 | 噴霧 | |||||||||
7 | 江蘇省南通寶葉化工有限公司 | 丙森鋅 | 丙森鋅 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 葡萄 | 霜霉病 | 1400-1750毫克/公頃 | 噴霧 | PD20080103 | 江蘇省南通寶葉化工有限公司 | |
8 | 陜西韋爾奇作物保護有限公司 | 嘧菌環(huán)胺 | 嘧菌環(huán)胺 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 觀賞百合 | 灰霉病 | 225-675克/公頃 | 噴霧 | / | / | 擴作 |
9 | 山東省青島農(nóng)冠農(nóng)藥有限責任公司 | 乙羧.草銨膦 | 草銨膦 19.3%乙羧氟草醚 0.7% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 非耕地 | 雜草 | 600-1200克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20131472 PD20095919 | 浙江永農(nóng)化工有限公司 江蘇連云港立本農(nóng)藥化工有限公司 | |
10 | 德強生物股份有限公司 | 寧南.氟菌唑 | 寧南霉素 4%氟菌唑 25% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 黃瓜 | 白粉病 | 225-300克/公頃 | 噴霧 | PD20097120 PD20093399 | 德強生物股份有限公司 上海生農(nóng)生化制品有限公司 | |
11 | 巴斯夫歐洲公司 | 二甲戊靈 | 二甲戊靈35% | 懸浮劑 | 低毒 | 棉花田 | 一年生雜草 | 750-1200克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20070435 | 巴斯夫歐洲公司 | |
12 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 高效氟氯氰菊酯 | 高效氟氯氰菊酯 5% | 水乳劑 | 低毒 | 小麥 | 蚜蟲 | 5.25-7.5克/公頃 | 噴霧 | PD20083105 | 廣東立威化工有限公司 | |
13 | 陜西韋爾奇作物保護有限公司 | 氯吡.炔草酯 | 氯氟吡氧乙酸 12%炔草酯 6% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 冬小麥田 | 一年生雜草 | 108-189克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20080982 PD20111392 | 浙江永農(nóng)化工有限公司 浙江永農(nóng)化工有限公司 | |
14 | 沈陽化工研究院(南通)化工科技發(fā)展有限公司 | 噻蟲嗪 | 噻蟲嗪 30% | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 玉米 | 灰飛虱 | 86-150克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20121633 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
15 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | 烯啶蟲胺 | 烯啶蟲胺 20% | 水分散粒劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 45-60克/公頃 | 噴霧 | / | / | 擴作 |
16 | 德國拜耳作物科學公司 | 螺蟲.噻蟲啉 | 螺蟲乙酯11% 噻蟲啉 11% | 懸浮劑 | 中等毒 | 番茄 | 煙粉虱 | 108-144克/公頃 | 噴霧 | PD20110188 LS20140021 | 德國拜耳作物科學公司德國拜耳作物科學公司 | |
黃瓜 | 煙粉虱 | 108-144克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
辣椒 | 煙粉虱 | 108-144克/公頃 | 噴霧 |
擬批準正式登記產(chǎn)品名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 有效成分及含量 | 劑型 | 毒性 | 作物 | 防治對象 | 用藥量 | 施用方法 | 原藥來源證明 | 備注 | |
登記證號 | 企業(yè)名稱 | |||||||||||
1 | 安徽美蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 苯甲.丙環(huán)唑 | 苯醚甲環(huán)唑 30%丙環(huán)唑 30% | 乳油 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 90-126克/公頃 | 噴霧 | PD20094670 PD20083298 | 一帆生物科技集團有限公司 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | |
2 | 河南省濮陽市科濮生化有限公司 | 噻嗪酮 | 噻嗪酮 25% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 75-112.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070413 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | |
3 | 河北博嘉農(nóng)業(yè)有限公司 | 高氯.甲基鹽 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 1%高效氯氰菊酯 4% | 微乳劑 | 中等毒 | 甘藍 | 小菜蛾 | 15-22.5克/公頃 | 噴霧 | PD20080929 PD20083467 | 黑龍江省大慶志飛生物化工有限公司 中國農(nóng)科院植保所廊坊農(nóng)藥中試廠 | |
4 | 華北制藥集團愛諾有限公司 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒 70% | 水分散粒劑 | 中等毒 | 甘藍 | 蚜蟲 | 18-22.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070669 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
5 | 山東科大創(chuàng)業(yè)生物有限公司 | 戊唑醇 | 戊唑醇 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 蘋果樹 | 斑點落葉病 | 100-120毫克/千克 | 噴霧 | PD20110100 | 江蘇射陽黃海農(nóng)藥化工有限公司 | |
6 | 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 | 乙.莠.滴丁酯 | 乙草胺 40%莠去津 26%2,4-滴丁酯 7% | 懸浮劑 | 低毒 | 春玉米田 | 一年生雜草 | 1423.5-1752克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20081482 PD20080359 PD20095714 | 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司 | |
7 | 河北雙吉化工有限公司 | 阿維菌素 | 阿維菌素 1.8% | 乳油 | 中等毒(原藥高毒) | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 9-18克/公頃 | 噴霧 | PD20094210 | 石家莊市興柏生物工程有限公司 | |
8 | 陜西先農(nóng)生物科技有限公司 | 螺螨酯 | 螺螨酯 95.5% | 原藥 | 微毒 | / | / | / | / | / | / | |
9 | 河北雙吉化工有限公司 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 10% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 小麥 | 蚜蟲 | 45-52.5克/公頃 | 噴霧 | / | / | 擴作 |
10 | 先正達南通作物保護有限公司 | 雙炔酰菌胺 | 雙炔酰菌胺 23.4% | 懸浮劑 | 微毒 | 番茄 | 晚疫病 | 105.3-140.4克/公頃 | 噴霧 | PD20102138 | 瑞士先正達作物保護有限公司 | |
11 | 四川科瑞森生物工程有限公司 | S-誘抗素 | S-誘抗素 98% | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
12 | 西安近代農(nóng)藥科技有限公司 | 苯醚甲環(huán)唑 | 苯醚甲環(huán)唑 10% | 微乳劑 | 低毒 | 西瓜 | 炭疽病 | 75-112.5克/公頃 | 噴霧 | PD20095909 | 江蘇禾本生化有限公司 | |
13 | 上虞穎泰精細化工有限公司 | 咯菌腈 | 咯菌腈 25克/升 | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 水稻 | 惡苗病 | 10-15克/100千克種子,5-7.5克/100千克種子 | 種子包衣,浸種 | / | / | 擴作 |
14 | 永農(nóng)生物科學有限公司 | 氟環(huán)唑 | 氟環(huán)唑 97% | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
15 | 廣西桂林集琦生化有限公司 | 噠螨靈 | 噠螨靈 40% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻水象甲 | 150-180克/公頃 | 噴霧 | PD20040823 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
16 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 枯草芽孢桿菌 | 枯草芽孢桿菌 1000億芽孢/克 | 可濕性粉劑 | 低毒 | 草莓 | 灰霉病 | 40-60克/畝 | 噴霧 | / | / | 減免原藥 |
17 | 河北軍星生物化工有限公司 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 甲氨基阿維菌素 3% | 微乳劑 | 低毒 | 甘藍 | 小菜蛾 | 1.8-2.7克/公頃 | 噴霧 | PD20101641 | 襄陽楚天源化工有限公司 | |
18 | 吉林省長春市長雙農(nóng)藥有限公司 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺 25% | 微乳劑 | 低毒 | 水稻 | 惡苗病 | 62.5-125毫克/千克 | 浸種 | PD20070548 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | |
19 | 江西威力特生物科技有限公司 | 嘧菌酯 | 嘧菌酯 250克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 葡萄 | 黑痘病 | 125-250毫克/千克 | 噴霧 | PD20120540 | 江蘇耘農(nóng)化工有限公司 | |
20 | 北京華戎生物激素廠 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 柑橘樹 | 紅蜘蛛 | 40-60毫克/千克 | 噴霧 | PD20130383 | 石家莊市興柏生物工程有限公司 | |
21 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 己唑醇 | 己唑醇 50% | 水分散粒劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 60-75克/公頃 | 噴霧 | PD20080191 | 江蘇省鹽城利民農(nóng)化有限公司 | |
22 | 山東科大創(chuàng)業(yè)生物有限公司 | 丙森鋅 | 丙森鋅 70% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 黃瓜 | 霜霉病 | 1575-2247克/公頃 | 噴霧 | PD20080103 | 江蘇省南通寶葉化工有限公司 | |
23 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | 氯吡.苯磺隆 | 氯氟吡氧乙酸 17.3%苯磺隆 2.7% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 冬小麥田 | 一年生闊葉雜草 | 105-120克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20081048 PD20080982 | 江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司 浙江永農(nóng)化工有限公司 | |
24 | 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | 滅幼脲 | 滅幼脲 25%滅幼脲 25% | 懸浮劑 | 低毒 | 松樹 | 松毛蟲 | 100-167毫克/千克 | 噴霧 | / | / | 擴作 |
甘藍 | 菜青蟲 | 75-112.5克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
林木 | 美國白蛾 | 100-167毫克/千克 | 噴霧 | |||||||||
25 | 江蘇省蘇科農(nóng)化有限責任公司 | 己唑醇 | 己唑醇 40% | 水分散粒劑 | 低毒 | 水稻 | 紋枯病 | 60-72克/公頃 | 噴霧 | PD20080191 | 江蘇省鹽城利民農(nóng)化有限公司 | |
26 | 鄭州領先化工有限公司 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 8% | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 玉米 | 蠐螬 | 32-40克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20096016 | 浙江省寧波中化化學品有限公司 | |
27 | 美國默賽技術公司 | 氟蟲腈 | 氟蟲腈 5% | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 玉米 | 蠐螬 | 66.7-200克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20095854 | 江蘇托球農(nóng)化有限公司 | |
28 | 江西金龍化工有限公司 | 草甘膦異丙胺鹽 | 草甘膦 30% | 水劑 | 低毒 | 柑橘園 | 雜草 | 810-1215克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20081144 | 江西金龍化工有限公司 | |
29 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 乙草胺 | 乙草胺 50% | 乳油 | 低毒 | 春大豆田 | 一年生雜草 | 1620-1890克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20083132 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | |
30 | 陜西上格之路生物科學有限公司 | 氰氟.雙草醚 | 氰氟草酯 15%雙草醚 5% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 水稻田(直播) | 一年生雜草 | 81-105克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20120758 PD20092131 | 江蘇省南通泰禾化工有限公司 江蘇省激素研究所股份有限公司 | |
31 | 山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 | 氯氟.啶蟲脒 | 高效氯氟氰菊酯 1.5%啶蟲脒 3.5% | 微乳劑 | 中等毒 | 甘藍 | 蚜蟲 | 15-22.5克/公頃 | 噴霧 | PD20070405 PD20070669 | 江蘇春江農(nóng)化有限公司 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | |
32 | 江蘇建農(nóng)農(nóng)藥化工有限公司 | 粉唑醇 | 粉唑醇 95% | 原藥 | 低毒 | / | / | / | / | / | / | |
33 | 浙江黃巖鼎正化工有限公司 | 苯丁錫 | 苯丁錫 50% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 柑橘樹 | 紅蜘蛛 | 167-250毫克/千克 | 噴霧 | PD20070310 | 浙江華興化學農(nóng)藥有限公司 | |
34 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 乙氧氟草醚 | 乙氧氟草醚 240克/升 | 乳油 | 低毒 | 水稻移栽田 | 一年生雜草 | 54-72克/公頃 | 藥土法 | PD20081090 | 山東僑昌化學有限公司 | |
35 | 江西省宜春新龍化工有限公司 | 棉鈴蟲核型多角體病毒 | 棉鈴蟲核型多角體病毒20億PIB/毫升 | 懸浮劑 | 低毒 | 棉花 | 棉鈴蟲 | 750-900毫升制劑/公頃 | 噴霧 | / | / | 減免原藥 |
36 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 木霉菌 | 木霉菌 2億孢子/克 | 可濕性粉劑 | 低毒 | 黃瓜 | 霜霉病 | 125-250克制劑/畝 | 噴霧 | / | / | 減免原藥 |
37 | 浙江東風化工有限公司 | 噻森銅 | 噻森銅 30% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 白葉枯病 | 315-382.5克/公頃 | 噴霧 | PD20110275 | 浙江東風化工有限公司 | |
大白菜 | 軟腐病 | 450-607.5克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
水稻 | 細條病 | 315-382.5克/公頃 | 噴霧 | |||||||||
38 | 江蘇豐山集團有限公司 | 咪鮮胺 | 咪鮮胺 25% | 水乳劑 | 低毒 | 香蕉 | 冠腐病 | 500-750毫克/千克 | 浸果 | PD20080100 | 南京紅太陽股份有限公司 | |
39 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 吡蟲啉 | 吡蟲啉 600克/升 | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 花生 | 蠐螬 | 96-144克/100千克種子 | 種子包衣 | PD20040047 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | |
40 | 山東省綠士農(nóng)藥有限公司 | 苯醚甲環(huán)唑 | 苯醚甲環(huán)唑 37% | 水分散粒劑 | 低毒 | 香蕉 | 葉斑病 | 92.5-123.3毫克/千克 | 噴霧 | PD20081727 | 江蘇耘農(nóng)化工有限公司 | |
41 | 安徽嘉聯(lián)生物科技有限公司 | 氯嘧磺隆 | 氯嘧磺隆 25% | 水分散粒劑 | 低毒 | / | / | / | / | PD20081204 | 江蘇省激素研究所股份有限公司 | 僅供出口 |
42 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 炔草酯 | 炔草酯 15% | 微乳劑 | 低毒 | 小麥田 | 一年生禾本科雜草 | 56.3-78.8克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20130450 | 一帆生物科技集團有限公司 | |
43 | 澳大利亞紐發(fā)姆有限公司 | 氟環(huán)唑 | 氟環(huán)唑 125克/升 | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 水稻紋枯病 | 56.25-84.375克/公頃 | 噴霧 | PD20121071 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | |
44 | 北京三浦百草綠色植物制劑有限公司 | 魚藤酮 | 魚藤酮 6% | 微乳劑 | 中等毒 | 甘藍 | 蚜蟲 | 30-45克/公頃 | 噴霧 | PD20083523 | 廣西施樂農(nóng)化科技開發(fā)有限責任公司 | |
45 | 四川貝爾化工集團有限公司 | 2甲.草甘膦 | 草甘膦異丙胺鹽 40.5%2甲4氯異丙胺鹽 6.5% | 水劑 | 低毒 | 非耕地 | 雜草 | 1410-2467.5克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20083982 PD92103 | 佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司 四川迪美特生物科技有限公司 | |
46 | 浙江泰達作物科技有限公司 | 砜嘧磺隆 | 砜嘧磺隆 25% | 水分散粒劑 | 低毒 | 玉米田 | 一年生雜草 | 21.5-25.0g/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20140981 | 浙江泰達作物科技有限公司 | |
47 | 鄭州大農(nóng)藥業(yè)有限公司 | 滴丁.煙嘧 | 2,4-滴丁酯 27.5%煙嘧磺隆 2.5% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 春玉米田 | 一年生闊葉雜草 | 405-675克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20095714 PD20091438 | 佳木斯黑龍農(nóng)藥化工股份有限公司 江蘇豐山集團有限公司 | |
48 | 陜西康禾立豐生物科技藥業(yè)有限公司 | 烯啶.吡蚜酮 | 吡蚜酮 15%烯啶蟲胺 10% | 可濕性粉劑 | 低毒 | 水稻 | 稻飛虱 | 37.5-45克/公頃 | 噴霧 | PD20070372 PD20130923 | 江蘇安邦電化有限公司 河北省吳橋農(nóng)藥有限公司 | |
49 | 山東奧坤生物科技有限公司 | 煙嘧.莠.氯吡 | 煙嘧磺隆 4%莠去津 26%氯氟吡氧乙酸 10% | 可分散油懸浮劑 | 低毒 | 玉米田 | 一年生雜草 | 540-660克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20096206 PD20070313 PD20080706 | 山東中農(nóng)民昌化學工業(yè)有限公司 山東綠霸化工股份有限公司 山東濱農(nóng)科技有限公司 | |
50 | 吉林省吉林市吉豐農(nóng)藥有限公司 | 異丙草.莠 | 異丙草 24% 莠去津16% | 懸乳劑 | 低毒 | 春玉米田 | 一年生雜草 | 1800-2400克/公頃 | 土壤噴霧 | PD20081463PD20070654 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司遼寧天一農(nóng)藥化工有限責任公司 | |
51 | 江蘇省蘇科農(nóng)化有限責任公司 | 茚蟲威 | 茚蟲威15% | 懸浮劑 | 低毒 | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 27-36克/公頃 | 噴霧 | PD20121613 | 美國默賽技術公司 | |
52 | 山東玥鳴生物科技有限公司 | 氟磺胺草醚 | 氟磺胺草醚 20% | 乳油 | 低毒 | 春大豆田 | 一年生闊葉雜草 | 240-270克/公頃 | 莖葉噴霧 | PD20098510 | 山東中農(nóng)民昌化學工業(yè)有限公司 | |
53 | 浙江勁豹日化有限公司 | 防蛀球劑 | 樟腦 94% | 防蛀球劑 | 低毒 | 室內(nèi) | 黑皮蠹 | 40克/立方米 | 投放 | WP20110016 | 福建青松股份有限公司 | |
54 | 湖北武漢寶世衛(wèi)生藥械有限責任公司 | 殺蟑餌劑 | 殘殺威 1.5% | 餌劑 | 低毒 | 室內(nèi) | 蜚蠊 | / | 投放 | WPN1-94 | 湖南海利化工股份有限公司 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163