責(zé)任編輯:楊曉玲 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2014-05-13
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),納入統(tǒng)計(jì)范圍的861家化學(xué)農(nóng)藥制造企業(yè),今年一季度資產(chǎn)總計(jì)同比增長(zhǎng)9.9%,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)12.4%,利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)25.4%。
一季度具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況見(jiàn)下表:
效益情況 | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 利潤(rùn)總額(億元) | |||
一季度 | 同比(%) | 一季度 | 同比(%) | 一季度 | 同比(%) | |
農(nóng)藥 | 1865.66 | 9.9 | 674.11 | 12.4 | 45.86 | 25.4 |
化學(xué)農(nóng)藥 | 1706.43 | 9.3 | 613.93 | 12.6 | 41.96 | 28.6 |
生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 159.23 | 16.6 | 60.18 | 10.3 | 3.89 | -1.3 |
一季度固定資產(chǎn)投資完成情況如下表:
固定資產(chǎn)投資情況 | 計(jì)劃投資(億元) | 實(shí)際完成(億元) | 施工項(xiàng)目(個(gè)) | 竣工項(xiàng)目(個(gè)) | ||||
一季度 | 同比(%) | 一季度 | 同比(%) | 一季度 | 同比(%) | 一季度 | 同比(%) | |
農(nóng)藥 | 501.58 | 19.3 | 85.23 | 35.3 | 220 | 6.8 | 31 | 0.0 |
化學(xué)農(nóng)藥 | 294.34 | 27.4 | 56.42 | 29.5 | 148 | 5.7 | 18 | -21.7 |
生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 207.24 | 9.4 | 28.8 | 48.2 | 72 | 9.1 | 13 | 62.5 |
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163