責(zé)任編輯:本站編輯 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 8:00 日期:2013-04-09
工信部原材料工業(yè)司2013年4月8日發(fā)布公告,公布了2013年第三批換發(fā)和頒發(fā)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書專家評(píng)審未通過(guò)原因,并請(qǐng)相關(guān)企業(yè)于通知之日起兩周內(nèi)提交補(bǔ)充材料到工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司。
涉及22家農(nóng)藥企業(yè)的36個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品名單如下:
2013年第三批換發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)證書專家評(píng)審未通過(guò)原因
序號(hào) | 省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品 類別 |
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn) 類型 |
未通過(guò)原因 |
1 | 廣西 | 桂林集琦生化有限公司 | 殺菌劑 | 25%腐霉利.福美雙可濕性粉劑 | 復(fù)配 | 換證應(yīng)提供抽檢的檢驗(yàn)報(bào)告 |
2 | 廣西 | 桂林集琦生化有限公司 | 殺菌劑 | 58%代森錳鋅.甲霜靈可濕性粉劑 | 復(fù)配 | 換證應(yīng)提供抽檢的檢驗(yàn)報(bào)告 |
3 | 吉林 | 吉林邦農(nóng)生物農(nóng)藥有限公司 | 除草劑 | 45%2,4-滴丁酯.莠去津懸乳劑 | 復(fù)配 | 懸乳劑標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)有莠去津懸浮率指標(biāo),并檢測(cè) |
4 | 吉林 | 延邊天泰生物工程科貿(mào)有限公司 | 殺蟲劑 | 2%敵敵畏煙劑 | 加工 | 補(bǔ)充敵敵畏原藥來(lái)源證明 |
5 | 吉林 | 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 | 除草劑 | 90%莠去津水分散粒劑 | 分裝 | 補(bǔ)充合格的分裝協(xié)議(缺甲方生產(chǎn)證號(hào)) |
6 | 江西 | 江西綠川生物科技實(shí)業(yè)有限公司 | 殺蟲殺螨劑 | 15%阿維菌素.辛硫磷乳油 | 復(fù)配 | 提供江西綠川生物科技實(shí)業(yè)有限公司的該產(chǎn)品登記證 |
7 | 江西 | 江西綠川生物科技實(shí)業(yè)有限公司 | 除草劑 | 41%草甘膦異丙胺鹽水劑 | 加工 | 提供江西綠川生物科技實(shí)業(yè)有限公司的該產(chǎn)品登記證 |
8 | 江西 | 江西綠川生物科技實(shí)業(yè)有限公司 | 殺蟲劑 | 5%氟鈴脲.高效氯氰菊酯乳油 | 復(fù)配 | 提供綠川生物科技實(shí)業(yè)有限公司的該產(chǎn)品登記證;氟鈴脲原藥來(lái)源證明 |
9 | 江西 | 上海威敵生化(南昌)有限公司 | 殺蟲殺螨劑 | 13%丁醚脲.聯(lián)苯菊酯乳油 | 復(fù)配 | 合格的丁醚脲原藥來(lái)源證明(缺登記證號(hào)) |
10 | 江西 | 上海威敵生化(南昌)有限公司 | 殺蟲殺螨劑 | 5%啶蟲脒.聯(lián)苯菊酯乳油 | 復(fù)配 | 缺備案章的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 陜西 | 陜西康禾立豐生物科技藥業(yè)有限公司 | 殺蟲劑 | 2.2%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | 復(fù)配 | 修正標(biāo)準(zhǔn)與編制說(shuō)明(甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽含量應(yīng)標(biāo)為2.2%,卻標(biāo)為2.0%) |
12 | 陜西 | 咸陽(yáng)德豐有限責(zé)任公司 | 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | 98%噻苯隆原藥 | 原藥 | 質(zhì)檢報(bào)告批準(zhǔn)人未簽字 |
13 | 四川 | 四川紅種子高新農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 殺蟲劑 | 6%高效氟氯氰菊酯懸浮劑 | 加工 | 重填申請(qǐng)表(工藝中填的原藥填成了吡蟲啉) |
14 | 四川 | 四川紅種子高新農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 殺蟲劑 | 350克/升吡蟲啉懸浮劑 | 加工 | 提供四川紅種子高新農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司的該產(chǎn)品登記證 |
15 | 四川 | 四川紅種子高新農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 種衣劑 | 2%戊唑醇懸浮種衣劑 | 加工 | 重填申請(qǐng)表(工藝中填的原藥填成了吡蟲啉) |
16 | 四川 | 四川華英化工有限責(zé)任公司 | 殺蟲劑 | 90%硝蟲硫磷原藥 | 原藥 | 提供四川華英化工有限責(zé)任公司的該產(chǎn)品登記證 |
17 | 四川 | 四川省化學(xué)工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 | 殺蟲劑 | 90%硝蟲硫磷原藥 | 原藥 | 重填申請(qǐng)表(生產(chǎn)設(shè)備只填了可濕粉生產(chǎn)設(shè)備,應(yīng)填原藥生產(chǎn)設(shè)備) |
18 | 云南 | 紅河森菊生物有限責(zé)任公司 | 殺蟲劑 | 70%除蟲菊素原藥 | 原藥 | 換證應(yīng)提供抽樣檢驗(yàn)的質(zhì)檢報(bào)告 |
2013年第三批頒發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)證書專家評(píng)審未通過(guò)原因
序號(hào) | 省份 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品 類別 |
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn) 類型 |
未通過(guò)原因 |
1 | 安徽 | 安徽省錦江農(nóng)化有限公司 | 殺蟲劑 | 6%氟蟲腈懸浮劑 | 加工 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
2 | 廣東 | 佛山市盈輝作物科學(xué)有限公司 | 除草劑 | 15%硝磺草酮懸浮劑 | 加工 | 許可證產(chǎn)品 |
3 | 廣東 | 佛山市盈輝作物科學(xué)有限公司 | 除草劑 | 8%煙嘧磺隆油懸浮劑 | 加工 | 根據(jù)國(guó)標(biāo)含量申請(qǐng)?jiān)S可證 |
4 | 廣東 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)瑞農(nóng)植保技術(shù)有限公司 | 殺菌劑 | 80%硫磺水分散粒劑 | 分裝 | 分裝協(xié)議過(guò)期 |
5 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 殺蟲劑 | 25%烯啶蟲胺.異丙威可濕性粉劑 | 復(fù)配 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
6 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 殺蟲劑 | 0.6%殺螺胺乙醇胺鹽顆粒劑(藥肥) | 加工 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
7 | 江蘇 | 南京高正農(nóng)用化工有限公司 | 除草劑 | 40克/升煙嘧磺隆油懸浮劑 | 加工 | 許可證產(chǎn)品 |
8 | 江蘇 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司 | 殺蟲劑 | 70%吡蟲啉水分散粒劑 | 加工 | 許可證產(chǎn)品 |
9 | 江西 | 江西眾和化工有限公司 | 殺菌劑 | 32.5%苯醚甲環(huán)唑.嘧菌酯懸浮劑 | 復(fù)配 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
10 | 江西 | 江西眾和化工有限公司 | 除草劑 | 20%氰氟草酯水乳劑 | 加工 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
11 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 殺蟲劑 | 7.6%阿維菌素.茚蟲威微乳劑 | 復(fù)配 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
12 | 云南 | 云南南寶生物科技有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 1.8除蟲菊素?zé)犰F劑 | 加工 | 補(bǔ)充環(huán)保部門審批意見(jiàn) |
13 | 云南 | 云南南寶生物科技有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 0.9%除蟲菊素殺蟲氣霧劑 | 加工 | 補(bǔ)充環(huán)保部門審批意見(jiàn) |
14 | 重慶 | 重慶雙豐化工有限公司 | 除草劑 | 30%氨氯吡啶酸.二氯吡啶酸水劑 | 復(fù)配 | 先登記或提供相同產(chǎn)品登記證明 |
15 | 重慶 | 重慶雙豐化工有限公司 | 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | 10%吲哚丁酸.萘乙酸可濕性粉劑 | 復(fù)配 | 缺吲哚丁酸原藥來(lái)源證明 |
16 | 重慶 | 重慶雙豐化工有限公司 | 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | 95%吲哚丁酸原藥 | 原藥 | 補(bǔ)充環(huán)保部門審批意見(jiàn);現(xiàn)場(chǎng)考核表缺主管部門印章 |
17 | 重慶 | 重慶雙豐化工有限公司 | 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | 0.1%氯吡脲可溶液劑 | 加工 | 缺氯吡脲原藥來(lái)源證明 |
18 | 重慶 | 重慶雙豐化工有限公司 | 生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 | 97%氯吡脲原藥 | 原藥 | 補(bǔ)充環(huán)保部門審批意見(jiàn);現(xiàn)場(chǎng)考核表缺主管部門印章 |
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163