責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-12-20
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年1-11月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:
省市 | 今年1-11月(噸) | 去年1-11月(噸) | 同比(%) |
全國 | 3204429 | 2676181 | 19.7 |
江蘇省 | 966076 | 851884 | 13.4 |
山東省 | 745425 | 447683 | 66.5 |
浙江省 | 267344 | 222906 | 19.9 |
湖北省 | 267313 | 189375 | 41.2 |
湖南省 | 232637 | 323744 | -28.1 |
安徽省 | 231258 | 187150 | 23.6 |
福建省 | 231258 | 187150 | 23.6 |
河南省 | 176682 | 107127 | 64.9 |
四川省 | 85672 | 101687 | -15.7 |
內(nèi)蒙古 | 57227 | 49728 | 15.1 |
江西省 | 31436 | 32337 | -2.8 |
河北省 | 28142 | 30916 | -9.0 |
寧夏省 | 19854 | 9862 | 101.3 |
廣東省 | 18726 | 16585 | 12.9 |
遼寧省 | 15830 | 17417 | -9.1 |
陜西省 | 14975 | 10198 | 46.8 |
上海市 | 14667 | 12658 | 15.9 |
吉林省 | 9395 | 13076 | -28.2 |
天津市 | 5429 | 4839 | 12.2 |
重慶市 | 3238 | 3344 | -3.2 |
黑龍江 | 3080 | 3457 | -10.9 |
甘肅省 | 1521 | 870 | 74.8 |
山西省 | 685 | 719 | -4.7 |
貴州省 | 152 | 117 | 29.9 |
各省1-11月農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163