• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 作物123
  • 報告訂閱咨詢
當(dāng)前位置: 首頁 > >

11月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量情況

責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-12-19

    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計,2012年11月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:

省市 今年11月(噸) 今年10月(噸) 去年11月(噸) 環(huán)比(%) 同比(%)
全國 336131 303043 241408 10.92  39.2 
江蘇省 95834 82616 79730 16.00  20.2 
山東省 79065 77245 51455 2.36  53.7 
河南省 32907 21405 19031 53.74  72.9 
湖南省 29690 27778 50098 6.88  -40.7 
湖北省 25080 24005 13830 4.48  81.3 
浙江省 23890 25037 20657 -4.58  15.7 
安徽省 17868 16542 12367 8.02  44.5 
四川省 8275 7798 8763 6.12  -5.6 
內(nèi)蒙古 6882 7064 6332 -2.58  8.7 
河北省 3572 2640 2971 35.30  20.2 
江西省 3365 2798 3887 20.26  -13.4 
寧夏省 3140 2661 1435 18.00  118.8 
遼寧省 1702 917 1071 85.61  58.9 
廣東省 1246 839 944 48.51  32.0 
陜西省 1237 1427 1168 -13.31  5.9 
福建省 698 693 661 0.72  5.6 
黑龍江 503 250 258 101.20  95.0 
上海市 374 699 1207 -46.49  -69.0 
天津市 290 287 527 1.05  -45.0 
重慶市 227 131 465 73.28  -51.2 
甘肅省 191 105 160 81.90  19.4 
山西省 82 85 106 -3.53  -22.6 
貴州省 13 22 11 -40.91  18.2 
吉林省 0 0 207 —— -100.0 
 

    各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163