責任編輯:本站編輯 來源:金農網 日期:2012-11-30
澳大利亞是農用化學品領域的重要市場之一,2011財政年度(2010年7月l日至2011年6月30日)農用化學品銷售額為24.205億澳元,折美元為26.067億,同比2010年度增長13.0%;截止2012年3月,澳大利亞農用化學品制劑登記數量達到7028個,有效成分登記數量達到1986 個。
2011年度澳大利亞農用化學品市場的特點:
表1 2011財政年度銷售的農用化學品數量情況 | |||||
序號 | 農用化學 品類別 |
2011年銷售產品數量(個) | 占登記農藥的比例(%) | 2010年銷售產品數量(個) | 產品數量增長(%) |
1 | 除草劑 | 2130 | 30.6 | 1884 | 13.1 |
2 | 殺蟲劑 | 1098 | 15.8 | 1047 | 4.9 |
3 | 殺菌劑 | 619 | 8.9 | 582 | 6.4 |
4 | 家用殺菌劑 | 529 | 7.6 | 521 | 1.5 |
5 | 助劑/表面活性劑 | 327 | 4.7 | 312 | 4.8 |
6 | 殺藻劑 | 721 | 10.4 | 696 | 3.6 |
7 | 木材防腐劑 | 110 | 1.6 | 113 | -2.7 |
8 | 殺脊椎動物藥劑 | 140 | 2 | 137 | 2.2 |
9 | 生長調節(jié)劑 | 189 | 2.7 | 170 | 11.2 |
10 | 種子處理劑 | 157 | 2.3 | 146 | 7.5 |
11 | 殺螨劑 | 98 | 1.4 | 85 | 15.3 |
12 | 混合功能農藥 | 123 | 1.8 | 124 | -0.8 |
13 | 防污劑 | 41 | 0.6 | 46 | -10.9 |
14 | 殺螺劑 | 46 | 0.7 | 44 | 4.5 |
15 | 乳制品清潔劑 | 174 | 2.5 | 175 | -0.6 |
16 | 消毒劑 | 87 | 1.3 | 86 | 1.2 |
17 | 殺線蟲劑 | 17 | 0.2 | 13 | 30.8 |
18 | 狗/鳥趨避劑 | 25 | 0.4 | 23 | 8.7 |
19 | 其他 | 56 | 0.8 | 37 | 51.4 |
合 計 | 6687 | 96.2 | 6241 | 7.1 |
表2 2011財政年度各類農用化學品銷售額情況 | |||||
序號 | 農用化學品類別 | 2011年銷售額(萬澳元) | 占比(%) | 2010年銷售額(萬澳元) | 同比增長(%) |
1 | 除草劑 | 125177.9 | 51.7 | 119262.3 | 5.0 |
2 | 殺蟲劑 | 36369.3 | 15 | 27423.7 | 32.6 |
3 | 殺菌劑 | 23108.2 | 9.5 | 15739.8 | 46.8 |
4 | 家用殺蟲劑 | 14490.1 | 6 | 13545.7 | 7.0 |
5 | 助劑/表面活性劑 | 8205 | 3.4 | 7855 | 4.5 |
6 | 殺藻劑 | 6174.5 | 2.6 | 6405.2 | -3.6 |
7 | 木材防腐劑 | 5267.5 | 2.2 | 5806.6 | -9.3 |
8 | 殺脊椎動物藥劑 | 4542.6 | 1.9 | 2590.9 | 75.3 |
9 | 生長調節(jié)劑 | 4053.6 | 1.7 | 2468.7 | 64.2 |
10 | 種子處理劑 | 3649.8 | 1.5 | 3686.8 | -1.0 |
11 | 殺螨劑 | 2609.5 | 1.1 | 1782 | 46.4 |
12 | 混合功能農藥 | 2587.1 | 1.1 | 2537.9 | 1.9 |
13 | 防污劑 | 1652.2 | 0.7 | 1470.5 | 12.4 |
14 | 殺螺劑 | 1402 | 0.6 | 914 | 53.4 |
15 | 乳制品清潔劑 | 1076.2 | 0.4 | 1167.9 | -7.9 |
16 | 消毒劑 | 820.5 | 0.3 | 831.6 | -1.3 |
17 | 殺線蟲劑 | 158.7 | 0.1 | 331.8 | -52.2 |
18 | 狗/鳥趨避劑 | 130.5 | 0.1 | 140.3 | -7.0 |
19 | 其他 | 580.4 | 0.2 | 330.5 | 75.6 |
合 計 | 242055.5 | 100 | 214291.3 | 13 |
表3 農用化學品最新登記情況(截止2012年3月15日) | |||
序號 | 農用化學品類別 | 登記產品數量(個) | 占登記的比例(%) |
1 | 除草劑 | 2286 | 32.5 |
2 | 殺蟲劑 | 1222 | 17.4 |
3 | 殺菌劑 | 737 | 10.5 |
4 | 家用殺蟲劑 | 518 | 7.4 |
5 | 助劑/表面活性劑 | 377 | 5.4 |
6 | 殺藻劑 | 334 | 4.8 |
7 | 木材防腐劑 | 17 | 0.2 |
8 | 殺脊椎動物藥劑 | 154 | 2.2 |
9 | 生長調節(jié)劑 | 202 | 2.9 |
10 | 種子處理劑 | 67 | 1.0 |
11 | 殺螨劑 | 99 | 1.4 |
12 | 混合功能農藥 | 194 | 2.8 |
13 | 防污劑 | 43 | 0.6 |
14 | 殺螺劑 | 49 | 0.7 |
15 | 乳制品清潔劑 | 150 | 2.1 |
16 | 消毒劑 | 489 | 7.0 |
17 | 殺線蟲劑 | 19 | 0.3 |
18 | 狗/鳥趨避劑 | 25 | 0.4 |
19 | 其他 | 46 | 0.7 |
合 計 | 7028 | 100 |
1 除草劑是澳大利亞銷售量最大的農用化學品
2011年度除草劑銷售額為125177.9萬澳元,占總銷售額的51.7%,同比增長5.0%。主要品種為草甘膦、氟樂靈、莠去津、西瑪津、24-D、2甲4氯、百草枯、三氯吡氧乙酸、烯草酮、甲磺隆、麥草畏、嗪草酮、炔苯酰草胺、乙氧氟草醚、敵草快、禾草靈、醚苯磺隆、二甲戊靈、綠磺隆、氯氟吡氧乙酸、異丙甲草胺、精喹禾靈、二氯吡啶酸、三甲苯草酮、吡氟草胺、野麥畏、毒莠定、草銨膦、炔草酸等,涉及除草劑產品2130個,占除草劑總登記數的93.2%。除草劑也是登記數最多的農用化學品,2012年登記數量達到2286個,占總登記數的 32.5%。
2 殺蟲劑是澳大利亞銷售量第二大類的農用化學品
2011年度殺蟲劑銷售額為36369.3萬澳元,占總銷售額的15.0%,同比增長32.6%。主要品種為聯(lián)苯菊酯、吡蟲啉、毒死蜱、順式氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯、胡椒叔丁基醚、除蟲菊酯、石油類、氟蟲腈、氯氰菊酯、烯蟲酯、阿維菌素、滅多威、氟蟻腙、馬拉硫磷、抗蚜威、氰戊菊酯等,涉及殺蟲劑產品1098個,占殺蟲劑總登記數的84.0%。2012年登記數量達到1222個,占總登記數的 17.4%。
3 殺菌劑的銷售額在三大類農用化學品中增長幅度最大
2011年度殺菌劑銷售額增長幅度達到46.8%,達到23108.2萬澳元,占總銷售額的9.5%。主要品種為代森錳鋅、丙環(huán)唑、異菌脲、百菌清、戊唑醇、粉唑醇、三唑酮、氧氯化銅、多菌靈、福美雙、甲霜靈、腐霉利、氟環(huán)唑,涉及殺菌劑產品619個,占殺菌劑總登記數的89.9%。2012年登記數量達到737個,占總登記數的10.5%。
4 家用殺蟲劑是除草劑、殺蟲劑、殺菌劑后的第四大類農用化學品
2011年銷售額14490.1萬澳元,占總銷售額的6.0%,同比增長7.0%。主要品種為氯氰菊酯、炔咪菊酯、氯菊酯、胡椒叔丁基醚、除蟲菊素、溴氰菊酯、避蚊胺、苯醚氰菊酯、胺菊酯。涉及家用殺蟲劑產品529個。
5 其他
殺藻劑的主要品種為敵草隆、三氯異氰尿酸、次氯酸鈉、次氯酸鈣、五水硫酸銅、二甲基氯化銨、西瑪津。游泳池消毒劑的主要品種為次氯酸鈣、三氯異氰尿酸、次氯酸鈉、二氯異氰脲酸鈉、三氯異氰尿酸、五水硫酸銅。