責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-11-26
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計,2012年10月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:
省市 | 今年10月(噸) | 今年9月(噸) | 去年10月(噸) | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 303043 | 259125 | 258260 | 16.95 | 17.34 |
江蘇省 | 82616 | 72529 | 72857 | 13.91 | 13.39 |
山東省 | 77245 | 50157 | 45347 | 54.01 | 70.34 |
湖南省 | 27778 | 23453 | 46778 | 18.44 | -40.62 |
浙江省 | 25037 | 22894 | 16614 | 9.36 | 50.70 |
湖北省 | 24005 | 24454 | 17365 | -1.84 | 38.24 |
河南省 | 21405 | 17051 | 12792 | 25.54 | 67.33 |
安徽省 | 16542 | 22102 | 16285 | -25.16 | 1.58 |
四川省 | 7798 | 6845 | 8028 | 13.92 | -2.86 |
內(nèi)蒙古 | 7064 | 5992 | 5517 | 17.89 | 28.04 |
江西省 | 2798 | 2703 | 3653 | 3.51 | -23.41 |
寧夏省 | 2661 | 1783 | 231 | 49.24 | 1051.95 |
河北省 | 2640 | 2016 | 3032 | 30.95 | -12.93 |
陜西省 | 1427 | 2229 | 1189 | -35.98 | 20.02 |
遼寧省 | 917 | 1038 | 1573 | -11.66 | -41.70 |
廣東省 | 839 | 1466 | 662 | -42.77 | 26.74 |
上海市 | 699 | 793 | 1305 | -11.85 | -46.44 |
福建省 | 693 | 726 | 620 | -4.55 | 11.77 |
天津市 | 287 | 252 | 490 | 13.89 | -41.43 |
黑龍江 | 250 | 409 | 260 | -38.88 | -3.85 |
重慶市 | 131 | 121 | 104 | 8.26 | 25.96 |
山西省 | 85 | 88 | 80 | -3.41 | 6.25 |
貴州省 | 22 | 23 | 19 | -4.35 | 15.79 |
吉林省 | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163