責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-10-29
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年1-9月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:
省市 | 今年1-9月(噸) | 去年1-9月(噸) | 同比(%) |
全國(guó) | 2565025 | 2143397 | 19.67 |
江蘇省 | 788367 | 699135 | 12.76 |
山東省 | 589116 | 350626 | 68.02 |
湖北省 | 217963 | 158179 | 37.80 |
安徽省 | 196848 | 152985 | 28.67 |
浙江省 | 218316 | 185624 | 17.61 |
湖南省 | 174290 | 227301 | -23.32 |
河南省 | 122372 | 75304 | 62.50 |
四川省 | 69599 | 84895 | -18.02 |
內(nèi)蒙古 | 43282 | 37880 | 14.26 |
廣東省 | 16641 | 27088 | -38.57 |
江西省 | 25543 | 25080 | 1.85 |
河北省 | 21930 | 24913 | -11.97 |
寧夏省 | 14053 | 8196 | 71.46 |
遼寧省 | 13211 | 14773 | -10.57 |
上海市 | 13594 | 10146 | 33.98 |
陜西省 | 12311 | 7841 | 57.01 |
福建省 | 6275 | 4128 | 52.01 |
天津市 | 4852 | 3821 | 26.98 |
黑龍江 | 2327 | 2939 | -20.82 |
重慶市 | 2880 | 2775 | 3.78 |
山西省 | 518 | 533 | -2.81 |
貴州省 | 116 | 87 | 33.33 |
吉林省 | 9395 | 12869 | -27.00 |
各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163