• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 作物123
  • 報(bào)告訂閱咨詢
當(dāng)前位置: 首頁 > >

9月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量情況

責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-10-29

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年9月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:

 

省市 今年9月(噸) 今年8月(噸) 去年9月(噸) 環(huán)比(%) 同比(%)
全國 259125 282359 262946 -8.23  -1.45 
江蘇省 72529 73324 73443 -1.08  -1.24 
山東省 50157 71063 37232 -29.42  34.71 
湖北省 24454 25342 33870 -3.50  -27.80 
安徽省 22102 22654 19927 -2.44  10.91 
浙江省 22894 22623 15388 1.20  48.78 
湖南省 23453 21736 39992 7.90  -41.36 
河南省 17051 17590 12038 -3.06  41.64 
四川省 6845 7071 8264 -3.20  -17.17 
內(nèi)蒙古 5992 6032 4645 -0.66  29.00 
廣東省 1466 3496 3132 -58.07  -53.19 
江西省 2703 2612 3514 3.48  -23.08 
河北省 2016 2160 2311 -6.67  -12.77 
寧夏省 1783 1795 0 -0.67  ——
遼寧省 1038 1364 1188 -23.90  -12.63 
上海市 793 992 1437 -20.06  -44.82 
陜西省 2229 813 1485 174.17  50.10 
福建省 726 705 425 2.98  70.82 
天津市 252 432 489 -41.67  -48.47 
黑龍江 409 350 252 16.86  62.30 
重慶市 121 116 104 4.31  16.35 
山西省 88 65 85 35.38  3.53 
貴州省 23 23 12 0.00  91.67 
吉林省 0 0 1023 —— -100.00 

    各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163