• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 作物123
  • 報告訂閱咨詢

2012年1-8月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量

責任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-09-20

    根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2012年1-8月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:

省市 今年1-8月(噸) 去年1-8月(噸) 同比(%)
全國 2293920 1849491 24.0 
江蘇省 715840 625709 14.4 
山東省 538961 313519 71.9 
湖北省 193508 124309 55.7 
安徽省 174745 134968 29.5 
浙江省 195261 167149 16.8 
湖南省 141190 180499 -21.8 
河南省 105322 63266 66.5 
四川省 62774 76632 -18.1 
內(nèi)蒙古 37290 33235 12.2 
廣東省 15175 23957 -36.7 
江西省 22839 21566 5.9 
河北省 19914 22602 -11.9 
寧夏省 10075 8196 22.9 
遼寧省 12172 13585 -10.4 
上海市 12801 8708 47.0 
陜西省 10082 6356 58.6 
福建省 5549 3703 49.9 
天津市 4599 3332 38.0 
黑龍江 1918 2687 -28.6 
重慶市 2759 2671 3.3 
山西省 430 448 -4.0 
貴州省 93 76 22.4 
吉林省 9395 11846 -20.7 
 

    各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163