責任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-09-19
根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2012年8月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:
省市 | 今年8月(噸) | 今年7月(噸) | 去年8月(噸) | 環(huán)比(%) | 同比(%) |
全國 | 282359 | 292795 | 209576 | -3.6 | 34.7 |
江蘇省 | 73324 | 76212 | 68062 | -3.8 | 7.7 |
山東省 | 71063 | 80222 | 22614 | -11.4 | 214.2 |
湖北省 | 25342 | 26890 | 11510 | -5.8 | 120.2 |
安徽省 | 22654 | 21407 | 15042 | 5.8 | 50.6 |
浙江省 | 22623 | 22934 | 15260 | -1.4 | 48.3 |
湖南省 | 21736 | 21406 | 37586 | 1.5 | -42.2 |
河南省 | 17590 | 15476 | 10064 | 13.7 | 74.8 |
四川省 | 7071 | 7542 | 5617 | -6.2 | 25.9 |
內(nèi)蒙古 | 6032 | 5997 | 5108 | 0.6 | 18.1 |
廣東省 | 3496 | 1916 | 6486 | 82.5 | -46.1 |
江西省 | 2612 | 2932 | 3452 | -10.9 | -24.3 |
河北省 | 2160 | 2720 | 2085 | -20.6 | 3.6 |
寧夏省 | 1795 | 1500 | 793 | 19.7 | 126.4 |
遼寧省 | 1364 | 941 | 1249 | 45.0 | 9.2 |
上海市 | 992 | 1687 | 706 | -41.2 | 40.5 |
陜西省 | 813 | 1360 | 656 | -40.2 | 23.9 |
福建省 | 705 | 683 | 505 | 3.2 | 39.6 |
天津市 | 432 | 481 | 479 | -10.2 | -9.8 |
黑龍江 | 350 | 130 | 353 | 169.2 | -0.8 |
重慶市 | 116 | 292 | 153 | -60.3 | -24.2 |
山西省 | 65 | 45 | 82 | 44.4 | -20.7 |
貴州省 | 23 | 23 | 8 | 0.0 | 187.5 |
吉林省 | 0 | 0 | 1706 | —— | -100.0 |
各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163