責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-07-24
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年上半年各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:
省市 | 今年上半年產(chǎn)量(噸) | 去年上半年產(chǎn)量(噸) | 同比(%) |
全國(guó) | 1723994 | 1417121 | 21.7 |
江蘇省 | 566299 | 484748 | 16.8 |
山東省 | 386471 | 247427 | 56.2 |
浙江省 | 145750 | 133878 | 8.9 |
湖北省 | 141275 | 98837 | 42.9 |
安徽省 | 130684 | 103646 | 26.1 |
湖南省 | 101231 | 127812 | -20.8 |
河南省 | 73001 | 43418 | 68.1 |
四川省 | 48517 | 62023 | -21.8 |
內(nèi)蒙古 | 25261 | 23010 | 9.8 |
江西省 | 17036 | 14396 | 18.3 |
河北省 | 15034 | 17737 | -15.2 |
上海市 | 10019 | 6361 | 57.5 |
遼寧省 | 9868 | 11394 | -13.4 |
廣東省 | 9763 | 11136 | -12.3 |
吉林省 | 9395 | 8481 | 10.8 |
陜西省 | 7859 | 4986 | 57.6 |
寧夏省 | 6780 | 6810 | -0.4 |
廣西省 | 6519 | 424 | 1437.5 |
福建省 | 4161 | 2716 | 53.2 |
天津市 | 3686 | 2449 | 50.5 |
重慶市 | 2351 | 2326 | 1.1 |
黑龍江 | 1438 | 1984 | -27.5 |
甘肅省 | 1225 | 789 | 55.3 |
山西省 | 320 | 286 | 11.9 |
貴州省 | 50 | 47 | 6.4 |
各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163