• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 作物123
  • 報告訂閱咨詢
當(dāng)前位置: 首頁 > >

2012年1-4月農(nóng)藥原藥產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)

責(zé)任編輯:中商情報網(wǎng) 來源:中商情報網(wǎng) 日期:2012-05-31

時間 省市 4月產(chǎn)量(噸) 1-4月產(chǎn)量(噸)
1-4月 中國 324364.84 1184458.2
1-4月 天津市 915.59 2060.93
1-4月 河北省 3171.11 9565.19
1-4月 山西省 40 220
1-4月 內(nèi)蒙古 2985.28 16062.98
1-4月 遼寧省 1519.7 7425.8
1-4月 吉林省 1800 9200
1-4月 黑龍江省 159.84 716.38
1-4月 上海市 1705.87 6917.16
1-4月 江蘇省 100009.14 374176.63
1-4月 浙江省 27768.08 99568.07
1-4月 安徽省 28003.09 91209.44
1-4月 福建省 700.38 2771.75
1-4月 江西省 3728.58 11812.25
1-4月 山東省 63372.31 247004.49
1-4月 河南省 9983 44910.2
1-4月 湖北省 20198.97 69136.31
1-4月 湖南省 18625.87 78072.59
1-4月 廣東省 2877.84 11058.07
1-4月 廣西 19434.85 43968.95
1-4月 重慶市 5248 18789
1-4月 四川省 9254.86 30257.6
1-4月 貴州省 6.48 16.41
1-4月 陜西省 1647 5168
1-4月 甘肅省 209 870
1-4月 寧夏 1000 3500
 

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163