責(zé)任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2013-08-01
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前兩市上市農(nóng)藥公司中,已有多家披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中江山股份等10家農(nóng)藥企業(yè)預(yù)告業(yè)績(jī)同比上升。
農(nóng)藥上市公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告情況表
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)變動(dòng)情況 | 業(yè)績(jī)變動(dòng)幅度(%) | 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 |
1 | 江山股份 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)13,000萬元 | 2191.00 | 預(yù)增 |
2 | 新安股份 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)23000萬元左右。 | 928.93 | 預(yù)盈 |
3 | 沙隆達(dá)A | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)12474.8萬元~13674.3萬元 | 420.00~470.00 | 預(yù)增 |
4 | 華星化工 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1,000萬元~1,500萬元。 | 284.59~376.88 | 預(yù)盈 |
5 | 輝豐股份 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6,894.25萬元~7,879.15萬元 | 40.00~60.00 | 預(yù)增 |
6 | 利爾化學(xué) | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)5,825.92萬元~7,170.37萬元 | 30.00~60.00 | 預(yù)增 |
7 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上。 | 50.00 | 預(yù)增 |
8 | 諾普信 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)12,814.9萬元~16,309.84萬元。 | 10.00~40.00 | 預(yù)增 |
9 | 聯(lián)化科技 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)17,968.49萬元~21,235.49萬元。 | 10.00~30.00 | 預(yù)增 |
10 | 長(zhǎng)青股份 | 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80634.06萬元,同比增長(zhǎng)23.16%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10234.25萬元,同比增長(zhǎng)30.38%。 | 30.38 | 預(yù)增 |
11 | 華邦穎泰 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)13,782.77萬元~20,674.16萬元。 | -40.00~-10.00 | 預(yù)減 |
12 | 藍(lán)豐生化 | 預(yù)計(jì)2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1,930.52萬元~3,861.04萬元。 | -50.00~0.00 | 預(yù)減 |
農(nóng)藥板塊景氣度提升主要源自兩方面:今年環(huán)保核查趨嚴(yán)使得行業(yè)集中度提升,病蟲害高發(fā)導(dǎo)致農(nóng)藥市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺。
如已披露半年報(bào)的長(zhǎng)青股份,就公司上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表示,隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,部分無競(jìng)爭(zhēng)力的小產(chǎn)能有可能會(huì)被淘汰,新增產(chǎn)能短期內(nèi)難以彌補(bǔ),另一方面病蟲害防治態(tài)勢(shì)嚴(yán)重導(dǎo)致農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)需求總體良好,這兩方面原因使得公司業(yè)績(jī)有較大提升。
長(zhǎng)青股份7月27日公布2013年中報(bào),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80634.06萬元,同比增長(zhǎng)23.16%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10234.25萬元,同比增長(zhǎng)30.38%。該公司上半年實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷收入29367.89萬元,較同期增長(zhǎng)51.15%;實(shí)現(xiàn)出口收入51149.74萬元,較同期增長(zhǎng)11.85%。
注:CCPIA中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng)獨(dú)家報(bào)道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163