• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 作物123
  • 報告訂閱咨詢

2013年已有7家農(nóng)藥企業(yè)獲得嘧菌酯原藥登記

責任編輯:楊曉玲 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2013-04-28

    嘧菌酯商品名為阿米西達,是目前全球銷量最大的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,2010年的銷售額10.65億美元,先正達公司1997年首先上市,專利期到2010年。

    嘧菌酯的主要適用作物為谷物、大豆和水稻,目前已在85個國家登記80種不同作物。

    嘧菌酯2010年專利到期后,國內(nèi)原藥和制劑登記企業(yè)逐年增加。原藥登記方面,2010年上海禾本藥業(yè)獲得登記,2011年上虞穎泰等3家企業(yè)獲得登記,2012年利爾化學等23家企業(yè)陸續(xù)獲得登記。截止2013年4月,盡管只有短短4個月時間,已有鹽城利民等7家農(nóng)藥企業(yè)獲得了嘧菌酯原藥登記證。

    盡管目前國內(nèi)登記廠家眾多,但是實際上嘧菌酯原藥生產(chǎn)在國內(nèi)并不多,僅有少數(shù)廠家在生產(chǎn)。

    截止2013年4月,已經(jīng)獲得原藥登記的農(nóng)藥企業(yè)如下表:

生產(chǎn)廠家 登記證號 總含量 有效起始日 有效截止日
上虞穎泰精細化工有限公司 PD20130804 98% 2013.04.22 2018.04.22
湖北仙隆化工股份有限公司 PD20130814 98% 2013.04.22 2018.04.22
開封博凱生物化工有限公司 PD20130824 95% 2013.04.22 2018.04.22
浙江省杭州宇龍化工有限公司 PD20130644 95% 2013.04.05 2018.04.05
河北昊陽化工有限公司 PD20130482 96% 2013.03.20 2018.03.20
江蘇匯豐科技有限公司 PD20130313 95% 2013.02.26 2018.02.26
江蘇省鹽城利民農(nóng)化有限公司 PD20130324 96% 2013.02.26 2018.02.26
山東濰坊雙星農(nóng)藥有限公司 PD20122094 98% 2012.12.26 2017.12.26
山東海利爾化工有限公司 PD20122006 97% 2012.12.19 2017.12.19
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 PD20121915 97% 2012.12.07 2017.12.07
江蘇綠葉農(nóng)化有限公司 PD20121856 95% 2012.11.28 2017.11.28
江蘇瑞邦農(nóng)藥廠有限公司 PD20121883 98% 2012.11.28 2017.11.28
四川省樂山市福華通達農(nóng)藥科技有限公司 PD20121744 98% 2012.11.15 2017.11.15
美國默賽技術(shù)公司 PD20121614 98% 2012.10.30 2017.10.30
捷馬化工股份有限公司 PD20121573 95% 2012.10.25 2017.10.25
河北威遠生物化工股份有限公司 PD20121486 97% 2012.10.09 2017.10.09
新沂市泰松化工有限公司 PD20121493 98% 2012.10.09 2017.10.09
山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 PD20121502 96% 2012.10.09 2017.10.09
江蘇省南通泰禾化工有限公司 PD20121512 97% 2012.10.09 2017.10.09
南京紅太陽股份有限公司 PD20121519 95% 2012.10.09 2017.10.09
江蘇維尤納特精細化工有限公司 PD20121466 98% 2012.10.08 2017.10.08
上海禾本藥業(yè)有限公司 PD20121398 95% 2012.09.14 2017.09.14
利民化工股份有限公司 PD20121150 95% 2012.07.20 2017.07.20
江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司 PD20120912 96% 2012.05.31 2017.05.31
江蘇中旗作物保護股份有限公司 PD20120783 96.50% 2012.05.11 2017.05.11
江蘇耘農(nóng)化工有限公司 PD20120540 95% 2012.03.28 2017.03.28
江蘇豐登農(nóng)藥有限公司 PD20120426 95% 2012.03.14 2017.03.14
浙江博仕達作物科技有限公司 PD20120223 95% 2012.02.10 2017.02.10
利爾化學股份有限公司 PD20120009 95% 2012.01.05 2017.01.05
泰州百力化學股份有限公司 PD20110483 97.50% 2011.04.29 2016.04.29
英國先正達有限公司 PD20060032 93% 2011.01.27 2016.01.27
上虞穎泰精細化工有限公司 PD20110052 98% 2011.01.11 2016.01.11
上海禾本藥業(yè)有限公司 PD20101528 95% 2010.05.19 2015.05.19
 

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163