• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 作物123
  • 報(bào)告訂閱咨詢
當(dāng)前位置: 首頁 > >

2012年1-8月辛硫磷制劑產(chǎn)量、銷量及平均價(jià)格

責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-10-08

    2012年1-8月辛硫磷各制劑產(chǎn)量、銷量及平均價(jià)格如下圖所示:

產(chǎn)品名稱 1-8月產(chǎn)量(噸) 1-8月銷量(噸) 平均價(jià)格(萬元/噸)
3%辛硫磷顆粒劑 26431  26435  0.30 
40%辛硫磷乳油 2999  2853  2.21 
5%毒死蜱.辛硫磷顆粒劑 2238  2050  0.49 
20%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 1861  1862  2.48 
20%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 1443  1450  2.65 
25%毒死蜱.辛硫磷乳油 1115  1099  2.63 
25%甲氰菊酯.辛硫磷乳油 994  923  2.85 
20%三唑磷.辛硫磷乳油 746  736  2.65 
25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 725  714  4.85 
20%滅多威.辛硫磷乳油 669  647  2.61 
20%馬拉硫磷.辛硫磷乳油 621  596  1.99 
20%氟鈴脲.辛硫磷乳油 488  482  3.73 
20%毒死蜱.辛硫磷乳油 427  427  2.44 
24%丙溴磷.辛硫磷乳油 343  331  2.51 
50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 306  311  3.52 
25%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 282  253  2.91 
25%丙溴磷.辛硫磷乳油 269  263  2.92 
26%高效氯氟氰菊酯.辛硫磷乳油 181  182  3.54 
 

 

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163