責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2011-11-02
序號 | 股票代碼 | 名稱 | 基本每股收益 | 每股凈資產(chǎn) | 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率 | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司所有者凈利潤 | 歸屬于母公司股東權(quán)益 |
1 | 600596 | 新安股份 | 0.04 | 5.85 | 0.65% | 3613470826.26 | 25814031.42 | 3973951843.59 |
2 | 000525 | 紅太陽 | 0.00 | 5.24 | 0.09% | 3540970979.81 | 1382576.73 | 2659342534.99 |
3 | 600389 | 江山股份 | -0.16 | 4.39 | -3.55% | 1904245632.67 | -31057258.42 | 868501751.42 |
4 | 000553 | 沙隆達A | 0.06 | 1.92 | 3.18% | 1487094408.28 | 36188457.43 | 1139584164.21 |
5 | 002215 | 諾普信 | 0.35 | 3.56 | 9.78% | 1420226712.87 | 124358519.23 | 1260369551.61 |
6 | 600486 | 揚農(nóng)化工 | 0.63 | 10.13 | 6.33% | 1391612986.02 | 107962078.08 | 1743785144.30 |
7 | 600803 | 威遠生化 | 0.09 | 2.49 | 3.65% | 1382423825.21 | 27875836.10 | 777218013.15 |
8 | 600226 | 升華拜克 | 0.24 | 3.24 | 7.38% | 1377863032.26 | 95973227.51 | 1313185919.82 |
9 | 002513 | 藍豐生化 | 0.58 | 8.52 | 6.79% | 931324216.90 | 77021747.15 | 1134889480.26 |
10 | 002391 | 長青股份 | 0.43 | 7.89 | 5.36% | 723803672.82 | 88495055.12 | 1623839704.76 |
11 | 002018 | 華星化工 | -0.09 | 1.95 | -4.76% | 716547789.88 | -27633488.82 | 574102621.11 |
12 | 002496 | 輝豐股份 | 0.33 | 10.01 | 3.07% | 653392914.54 | 52671123.63 | 1601452003.71 |
13 | 002258 | 利爾化學(xué) | 0.29 | 4.45 | 6.71% | 651188724.99 | 58569327.08 | 901887882.03 |
14 | 600731 | 湖南海利 | 0.01 | 1.44 | 0.86% | 644423048.97 | 3166668.73 | 368292453.54 |
15 | 600882 | 大成股份 | -1.35 | 0.31 | -141.12% | 584748033.63 | -289319312.82 | 67289650.50 |
16 | 600532 | 華陽科技 | -0.03 | 1.64 | -1.65% | 497444356.79 | -4152406.06 | 250020262.09 |
17 | 600796 | 錢江生化 | 0.01 | 1.69 | 0.69% | 435474818.26 | 3445784.85 | 509073770.87 |
18 | 600538 | *ST國發(fā) | -0.08 | 0.55 | -13.63% | 399460810.61 | -22559311.23 | 154195774.14 |
備注:本列表所列均為主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥的企業(yè)。
本欄目編輯:汪蘇美 電話:010-84885233 郵箱:cauwsm@ccpia.org.cn
農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng)http://lnsirui.cn獨家新聞,不得轉(zhuǎn)載。
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163