責(zé)任編輯:中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 來源:http://www.ccpia.org.cn/ 日期:2011-04-08
Sr. No. | Stall Number | Company Name |
1. | G1 | India Pesticides Limited |
2. | G2 | AGRODRAGON CO., LTD |
3. | G3 | Sabero Organics Limited |
4. | G4 | Indofil Industries Limited |
5. | F1 | Sandhya Organics Limited |
6. | F2 | |
7. | F3 | |
8. | F4 | |
9. | F5 | |
10. | F6 | Net matrix Limited |
11. | E1 | Krishi Rasayan Limited |
12. | E2 | Meghmani Organics Limited |
13. | E3 | |
14. | E4 | |
15. | E5 | |
16. | E6 | Bharat Rasyana Limited |
17. | D1 | Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co., Ltd |
D2 | MAX(Rudong) Chemicals Co | |
19. | D3 | |
20. | D4 | Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd |
21. | D5 | |
22. | D6 | HINDUSTAN PULVERISING MILLS |
23. | C1 | Vimal Crop Care Limited |
24. | C2 | Redsun |
25. | C3 | Zhejiang Changxing Zhongshan Chemical Industry |
26. | C4 | |
27. | C5 | Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd. |
28. | C6 | Zhejiang Tide CropScience Co., Ltd. |
29. | C1 | |
30. | B1 | Lier Chem |
31. | B2 | |
32. | B3 | |
33. | B4 | |
34. | B5 | |
35. | B6 | |
36. | A1 | SULPHUR MILLS LIMITED |
37. | A2 | |
38. | A3 | |
39. | A4 | |
40. | A5 | |
41. | A6 |
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163